Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.2°C | (3.177) | 3.4°C | (3.375) | 2.9°C | (2.920) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.0°C | (6.009) | #1 | 7.0°C | (7.039) | #8 | 4.7°C | (4.662) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 6.0°C | (6.009) | #1 | 7.0°C | (7.039) | #8 | 4.7°C | (4.662) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #3 | 5.6°C | (5.648) | #11 | 4.3°C | (4.286) | #1 | 7.4°C | (7.429) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #17 | 4.0°C | (4.043) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.668) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -3.0°C | (-2.996) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.3°C | (-0.243) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 3.6°C | (3.556) | #21 | 2.9°C | (2.920) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #15 | 3.8°C | (3.846) | #17 | 3.6°C | (3.588) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #12 | 4.3°C | (4.311) | #8 | 4.7°C | (4.662) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 5.5°C | (5.510) | #1 | 7.4°C | (7.429) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #22 | 3.2°C | (3.219) | #25 | 2.1°C | (2.141) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 3.3°C | (3.319) | #23 | 2.4°C | (2.372) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 3.4°C | (3.362) | #23 | 2.5°C | (2.471) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 3.4°C | (3.433) | #22 | 2.6°C | (2.635) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 3.6°C | (3.572) | #20 | 3.0°C | (2.956) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 3.6°C | (3.632) | #20 | 3.1°C | (3.095) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 3.8°C | (3.773) | #18 | 3.4°C | (3.420) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 3.9°C | (3.851) | #17 | 3.6°C | (3.600) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 4.0°C | (4.027) | #13 | 4.0°C | (4.006) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 4.3°C | (4.309) | #10 | 4.7°C | (4.657) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 4.5°C | (4.483) | #7 | 5.1°C | (5.058) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.0°C | (5.950) | #1 | 8.4°C | (8.444) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.0°C | (6.010) | #1 | 8.6°C | (8.582) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.1°C | (6.050) | #1 | 8.7°C | (8.675) | ||||||||
Bron: KNMI.