Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2020 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.1°C | (3.109) | 4.1°C | (4.117) | 3.0°C | (2.997) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.1°C | (6.058) | #4 | 8.7°C | (8.711) | #3 | 5.8°C | (5.763) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #34 | 3.2°C | (3.199) | #1 | 9.6°C | (9.633) | #53 | 2.5°C | (2.484) | |||||
| 2020 - warmste winter v/a 10 dec: | #2 | 5.7°C | (5.745) | #37 | 5.0°C | (5.011) | #1 | 5.8°C | (5.827) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #10 | 7.8°C | (7.767) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.7°C | (+3.650) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.9°C | (-0.944) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -1.8°C | (-1.866) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2020: | +2.8°C | (+2.756) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #27 | 3.5°C | (3.474) | #39 | 3.0°C | (2.997) | ||||||||
| Indien rest 3.6°C boven normaal: | #1 | 6.8°C | (6.759) | #1 | 6.6°C | (6.647) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 6.0°C | (5.963) | #3 | 5.8°C | (5.763) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #40 | 3.0°C | (3.012) | #53 | 2.5°C | (2.484) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #2 | 6.0°C | (6.021) | #1 | 5.8°C | (5.827) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #18 | 4.1°C | (4.054) | #22 | 3.6°C | (3.642) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 4.5°C | (4.462) | #17 | 4.1°C | (4.095) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 4.7°C | (4.723) | #14 | 4.4°C | (4.385) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 4.7°C | (4.740) | #13 | 4.4°C | (4.404) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 4.8°C | (4.802) | #13 | 4.5°C | (4.473) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 4.9°C | (4.891) | #12 | 4.6°C | (4.571) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 4.9°C | (4.893) | #12 | 4.6°C | (4.574) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 5.0°C | (5.025) | #11 | 4.7°C | (4.720) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 5.1°C | (5.062) | #11 | 4.8°C | (4.761) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 5.1°C | (5.130) | #10 | 4.8°C | (4.837) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 5.2°C | (5.202) | #9 | 4.9°C | (4.917) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.1°C | (6.050) | #1 | 5.9°C | (5.859) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.1°C | (6.059) | #1 | 5.9°C | (5.869) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.2°C | (6.150) | #1 | 6.0°C | (5.970) | ||||||||
Bron: KNMI.