Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.1°C | (3.109) | 3.3°C | (3.341) | 2.8°C | (2.804) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.1°C | (6.058) | #1 | 7.2°C | (7.249) | #12 | 4.5°C | (4.501) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 6.1°C | (6.058) | #1 | 7.2°C | (7.249) | #12 | 4.5°C | (4.501) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #3 | 5.3°C | (5.308) | #26 | 4.0°C | (4.008) | #1 | 7.0°C | (7.008) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #21 | 4.1°C | (4.133) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.792) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -3.1°C | (-3.116) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +0.1°C | (+0.125) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 3.6°C | (3.557) | #44 | 2.8°C | (2.804) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #20 | 3.9°C | (3.900) | #30 | 3.6°C | (3.596) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #16 | 4.3°C | (4.292) | #12 | 4.5°C | (4.501) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #3 | 5.4°C | (5.379) | #1 | 7.0°C | (7.008) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #46 | 2.9°C | (2.853) | #87 | 1.2°C | (1.179) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 3.5°C | (3.504) | #45 | 2.7°C | (2.681) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 3.5°C | (3.543) | #45 | 2.8°C | (2.771) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 3.7°C | (3.681) | #40 | 3.1°C | (3.090) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 3.7°C | (3.715) | #38 | 3.2°C | (3.168) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 3.8°C | (3.824) | #32 | 3.4°C | (3.420) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 3.9°C | (3.904) | #30 | 3.6°C | (3.605) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.0°C | (4.005) | #25 | 3.8°C | (3.838) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 4.2°C | (4.164) | #19 | 4.2°C | (4.205) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 4.2°C | (4.248) | #15 | 4.4°C | (4.398) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 4.4°C | (4.402) | #9 | 4.8°C | (4.754) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.1°C | (6.050) | #1 | 8.6°C | (8.557) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.1°C | (6.059) | #1 | 8.6°C | (8.578) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.2°C | (6.150) | #1 | 8.8°C | (8.788) | ||||||||
Bron: KNMI.