Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.1°C | (4.146) | 5.2°C | (5.152) | 4.0°C | (4.035) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.8°C | (6.813) | #5 | 9.1°C | (9.122) | #3 | 6.6°C | (6.556) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #26 | 4.4°C | (4.364) | #1 | 9.9°C | (9.933) | #35 | 3.7°C | (3.745) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #3 | 6.5°C | (6.481) | #62 | 2.2°C | (2.178) | #1 | 7.0°C | (6.959) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #9 | 8.2°C | (8.200) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.0°C | (+3.048) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.9°C | (-0.922) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -1.7°C | (-1.733) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.0°C | (+6.022) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 4.5°C | (4.452) | #28 | 4.0°C | (4.035) | ||||||||
| Indien rest 3.0°C boven normaal: | #1 | 7.2°C | (7.195) | #1 | 7.1°C | (7.083) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 6.7°C | (6.720) | #3 | 6.6°C | (6.556) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #29 | 4.2°C | (4.191) | #35 | 3.7°C | (3.745) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 7.1°C | (7.083) | #1 | 7.0°C | (6.959) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #16 | 5.2°C | (5.159) | #19 | 4.8°C | (4.821) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.5°C | (5.535) | #14 | 5.2°C | (5.239) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.6°C | (5.553) | #14 | 5.3°C | (5.259) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.6°C | (5.579) | #14 | 5.3°C | (5.288) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 5.9°C | (5.887) | #13 | 5.6°C | (5.630) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 6.0°C | (5.962) | #9 | 5.7°C | (5.713) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 6.0°C | (5.992) | #9 | 5.7°C | (5.747) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 6.0°C | (6.008) | #9 | 5.8°C | (5.764) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 6.1°C | (6.101) | #9 | 5.9°C | (5.868) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 6.4°C | (6.446) | #5 | 6.3°C | (6.251) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 6.5°C | (6.482) | #5 | 6.3°C | (6.291) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.8°C | (6.750) | #3 | 6.6°C | (6.589) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.8°C | (6.814) | #3 | 6.7°C | (6.660) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.850) | #2 | 6.7°C | (6.700) | ||||||||
Bron: KNMI.