Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.1°C | (4.147) | 4.4°C | (4.377) | 3.8°C | (3.845) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.8°C | (6.813) | #1 | 7.7°C | (7.739) | #9 | 5.6°C | (5.602) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 6.8°C | (6.813) | #1 | 7.7°C | (7.739) | #9 | 5.6°C | (5.602) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #3 | 6.5°C | (6.481) | #13 | 5.4°C | (5.400) | #1 | 7.9°C | (7.895) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #23 | 5.0°C | (4.969) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.592) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.7°C | (-2.770) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.431) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 4.5°C | (4.482) | #35 | 3.8°C | (3.845) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #19 | 4.7°C | (4.738) | #24 | 4.4°C | (4.437) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #16 | 5.2°C | (5.243) | #9 | 5.6°C | (5.602) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 6.2°C | (6.237) | #1 | 7.9°C | (7.895) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #32 | 4.0°C | (4.010) | #48 | 2.8°C | (2.756) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 4.4°C | (4.365) | #37 | 3.6°C | (3.575) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 4.4°C | (4.414) | #37 | 3.7°C | (3.688) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 4.4°C | (4.422) | #36 | 3.7°C | (3.707) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 4.5°C | (4.452) | #36 | 3.8°C | (3.776) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 4.5°C | (4.516) | #33 | 3.9°C | (3.924) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 4.6°C | (4.587) | #29 | 4.1°C | (4.087) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 4.7°C | (4.723) | #27 | 4.4°C | (4.401) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.7°C | (4.735) | #24 | 4.4°C | (4.429) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.8°C | (4.827) | #23 | 4.6°C | (4.641) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 5.1°C | (5.119) | #13 | 5.3°C | (5.315) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.8°C | (6.750) | #1 | 9.1°C | (9.079) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.8°C | (6.814) | #1 | 9.2°C | (9.227) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.850) | #1 | 9.3°C | (9.310) | ||||||||
Bron: KNMI.