Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.3°C | (4.322) | 4.7°C | (4.742) | 3.8°C | (3.773) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 7.2°C | (7.150) | #1 | 8.2°C | (8.175) | #7 | 5.8°C | (5.810) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 7.2°C | (7.150) | #1 | 8.2°C | (8.175) | #7 | 5.8°C | (5.810) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #3 | 6.6°C | (6.584) | #13 | 5.8°C | (5.849) | #1 | 7.5°C | (7.545) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #27 | 5.4°C | (5.375) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.633) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.8°C | (-2.800) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.474) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #27 | 4.7°C | (4.681) | #47 | 3.8°C | (3.773) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #21 | 5.0°C | (4.955) | #28 | 4.4°C | (4.406) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #13 | 5.6°C | (5.563) | #7 | 5.8°C | (5.810) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 6.3°C | (6.315) | #1 | 7.5°C | (7.545) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #52 | 4.0°C | (3.979) | #86 | 2.2°C | (2.154) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 4.4°C | (4.433) | #60 | 3.2°C | (3.201) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 4.5°C | (4.517) | #56 | 3.4°C | (3.395) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 4.5°C | (4.524) | #56 | 3.4°C | (3.411) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 4.6°C | (4.620) | #50 | 3.6°C | (3.633) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 4.7°C | (4.690) | #45 | 3.8°C | (3.794) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 4.7°C | (4.693) | #45 | 3.8°C | (3.801) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 4.7°C | (4.719) | #42 | 3.9°C | (3.861) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 4.8°C | (4.765) | #38 | 4.0°C | (3.967) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 4.8°C | (4.785) | #37 | 4.0°C | (4.013) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 4.8°C | (4.804) | #35 | 4.1°C | (4.057) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #1 | 7.2°C | (7.150) | #1 | 9.5°C | (9.471) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.2°C | (7.151) | #1 | 9.5°C | (9.473) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.3°C | (7.250) | #1 | 9.7°C | (9.702) | ||||||||
Bron: KNMI.