Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2007 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.6°C | (9.645) | 7.5°C | (7.513) | 12.8°C | (12.813) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.462) | #3 | 9.4°C | (9.384) | #3 | 14.6°C | (14.551) | |||||
| 2007 - warmste lente t/m 24 apr: | #2 | 11.4°C | (11.410) | #1 | 9.5°C | (9.524) | #6 | 14.2°C | (14.214) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #6 | 10.6°C | (10.628) | #25 | 7.6°C | (7.647) | #1 | 15.1°C | (15.059) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #5 | 8.9°C | (8.898) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.4°C | (+1.385) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.5°C | (-0.486) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.6°C | (-0.626) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.3°C | (+1.251) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #8 | 10.5°C | (10.473) | #28 | 12.8°C | (12.813) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C boven normaal: | #3 | 11.0°C | (11.030) | #8 | 14.2°C | (14.198) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #3 | 11.2°C | (11.171) | #3 | 14.6°C | (14.551) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #3 | 11.0°C | (11.036) | #6 | 14.2°C | (14.214) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #3 | 11.4°C | (11.376) | #1 | 15.1°C | (15.059) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.4°C | (10.398) | #30 | 12.6°C | (12.628) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.5°C | (10.527) | #26 | 12.9°C | (12.948) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.6°C | (10.629) | #18 | 13.2°C | (13.202) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.7°C | (10.711) | #14 | 13.4°C | (13.406) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.8°C | (10.804) | #11 | 13.6°C | (13.637) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.0°C | (11.029) | #8 | 14.2°C | (14.197) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.411) | #1 | 15.1°C | (15.147) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 15.2°C | (15.244) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.463) | #1 | 15.3°C | (15.276) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 15.5°C | (15.492) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 15.7°C | (15.741) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 16.0°C | (15.990) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 16.2°C | (16.238) | |||||||||
Bron: KNMI.