Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1997 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.6°C | (9.645) | 5.2°C | (5.247) | 10.1°C | (10.121) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.462) | #12 | 7.3°C | (7.278) | #1 | 11.9°C | (11.916) | |||||
| 1997 - warmste lente t/m 9 mrt: | #34 | 9.2°C | (9.217) | #2 | 8.2°C | (8.233) | #43 | 9.3°C | (9.324) | |||||
| 2024 - warmste lente v/a 10 mrt: | #1 | 11.5°C | (11.462) | #12 | 7.3°C | (7.278) | #1 | 11.9°C | (11.916) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 8.9°C | (8.922) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.7°C | (+3.675) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +1.6°C | (+1.644) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1997: | +0.7°C | (+0.689) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 10.0°C | (10.004) | #27 | 10.1°C | (10.121) | ||||||||
| Indien rest 3.7°C boven normaal: | #1 | 13.3°C | (13.319) | #1 | 13.8°C | (13.796) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 11.6°C | (11.623) | #1 | 11.9°C | (11.916) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #34 | 9.3°C | (9.285) | #43 | 9.3°C | (9.324) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.8°C | (10.804) | #7 | 11.0°C | (11.008) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.0°C | (11.029) | #6 | 11.3°C | (11.257) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.4°C | (11.411) | #4 | 11.7°C | (11.681) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #3 | 11.7°C | (11.724) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.463) | #3 | 11.7°C | (11.739) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #2 | 11.8°C | (11.835) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 11.9°C | (11.946) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 12.1°C | (12.057) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 12.2°C | (12.168) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 12.3°C | (12.278) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.4°C | (12.389) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.5°C | (12.500) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.6°C | (12.611) | |||||||||
Bron: KNMI.