Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2007 • lente 2026 vs 1997 • lente 2026 vs 2011 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.197) | 5.4°C | (5.443) | 10.7°C | (10.712) | ||||||||
| 2007 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.999) | #10 | 8.0°C | (8.022) | #3 | 12.4°C | (12.430) | |||||
| 1997 - warmste lente t/m 9 mrt: | #33 | 9.9°C | (9.880) | #2 | 9.5°C | (9.489) | #46 | 9.9°C | (9.922) | |||||
| 2011 - warmste lente v/a 10 mrt: | #3 | 11.7°C | (11.685) | #79 | 2.9°C | (2.911) | #1 | 12.6°C | (12.636) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 10.7°C | (10.689) | |||||||||||
| Boven normaal: | +5.3°C | (+5.246) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2007: | +2.7°C | (+2.667) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1997: | +1.2°C | (+1.200) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2011: | +7.8°C | (+7.778) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 10.7°C | (10.710) | #23 | 10.7°C | (10.712) | ||||||||
| Indien rest 5.2°C boven normaal: | #1 | 15.4°C | (15.443) | #1 | 16.0°C | (15.958) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #1 | 12.3°C | (12.260) | #3 | 12.4°C | (12.430) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #31 | 10.0°C | (9.997) | #46 | 9.9°C | (9.922) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2011: | #1 | 12.4°C | (12.446) | #1 | 12.6°C | (12.636) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #19 | 10.5°C | (10.480) | #31 | 10.5°C | (10.458) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.6°C | (11.564) | #9 | 11.7°C | (11.659) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.686) | #8 | 11.8°C | (11.794) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.7°C | (11.714) | #7 | 11.8°C | (11.825) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.0°C | (11.950) | #5 | 12.1°C | (12.087) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.000) | #4 | 12.1°C | (12.142) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #4 | 12.2°C | (12.198) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #4 | 12.3°C | (12.309) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #4 | 12.4°C | (12.419) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #2 | 12.5°C | (12.530) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.6°C | (12.641) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 12.8°C | (12.752) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 12.9°C | (12.863) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 13.0°C | (12.974) | |||||||||
Bron: KNMI.