Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2014 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.0°C | (10.045) | 7.8°C | (7.844) | 13.3°C | (13.316) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.817) | #2 | 9.8°C | (9.829) | #5 | 14.8°C | (14.772) | |||||
| 2014 - warmste lente t/m 24 apr: | #4 | 11.4°C | (11.374) | #1 | 9.9°C | (9.944) | #24 | 13.5°C | (13.500) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #5 | 11.4°C | (11.366) | #14 | 8.4°C | (8.409) | #1 | 15.8°C | (15.762) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #7 | 9.1°C | (9.089) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.3°C | (+1.245) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.7°C | (-0.740) | ||||||||||||
| Achterstand op 2014: | -0.8°C | (-0.855) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +0.7°C | (+0.680) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.8°C | (10.789) | #25 | 13.3°C | (13.316) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #6 | 11.3°C | (11.290) | #7 | 14.6°C | (14.561) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #4 | 11.4°C | (11.375) | #5 | 14.8°C | (14.772) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2014: | #9 | 10.9°C | (10.863) | #24 | 13.5°C | (13.500) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #3 | 11.8°C | (11.773) | #1 | 15.8°C | (15.762) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.1°C | (11.097) | #13 | 14.1°C | (14.081) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.7°C | (10.701) | #28 | 13.1°C | (13.097) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.8°C | (10.812) | #25 | 13.4°C | (13.373) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.0°C | (10.955) | #17 | 13.7°C | (13.729) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.0°C | (11.001) | #15 | 13.8°C | (13.843) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.1°C | (11.113) | #12 | 14.1°C | (14.122) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.4°C | (11.367) | #6 | 14.8°C | (14.753) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.4°C | (11.375) | #5 | 14.8°C | (14.773) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.414) | #5 | 14.9°C | (14.870) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.779) | #1 | 15.8°C | (15.778) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 15.7°C | (15.706) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.818) | #1 | 15.9°C | (15.875) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 16.0°C | (15.954) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 16.2°C | (16.203) | |||||||||
Bron: KNMI.