Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1997 • lente 2026 vs 2011 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.0°C | (10.045) | 5.5°C | (5.542) | 10.5°C | (10.533) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.817) | #12 | 7.6°C | (7.611) | #3 | 12.3°C | (12.273) | |||||
| 1997 - warmste lente t/m 9 mrt: | #30 | 9.6°C | (9.634) | #2 | 9.0°C | (8.978) | #37 | 9.7°C | (9.705) | |||||
| 2011 - warmste lente v/a 10 mrt: | #3 | 11.4°C | (11.413) | #56 | 3.0°C | (2.967) | #1 | 12.3°C | (12.329) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 9.3°C | (9.322) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.8°C | (+3.780) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +1.7°C | (+1.711) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1997: | +0.3°C | (+0.344) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2011: | +6.3°C | (+6.355) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 10.4°C | (10.415) | #22 | 10.5°C | (10.533) | ||||||||
| Indien rest 3.8°C boven normaal: | #1 | 13.8°C | (13.825) | #1 | 14.3°C | (14.313) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 12.0°C | (11.984) | #3 | 12.3°C | (12.273) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #29 | 9.7°C | (9.668) | #37 | 9.7°C | (9.705) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2011: | #1 | 12.0°C | (12.035) | #1 | 12.3°C | (12.329) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #14 | 10.5°C | (10.526) | #20 | 10.7°C | (10.657) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.4°C | (11.375) | #7 | 11.6°C | (11.598) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.414) | #7 | 11.6°C | (11.641) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.779) | #5 | 12.0°C | (12.045) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #5 | 12.0°C | (12.013) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.818) | #5 | 12.1°C | (12.089) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #5 | 12.1°C | (12.124) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #4 | 12.2°C | (12.235) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.3°C | (12.346) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.5°C | (12.457) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.6°C | (12.568) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.7°C | (12.678) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.8°C | (12.789) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 12.9°C | (12.900) | |||||||||
Bron: KNMI.