Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1997 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.5°C | (9.543) | 4.9°C | (4.871) | 10.0°C | (10.049) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.7°C | (11.682) | #8 | 7.2°C | (7.211) | #1 | 12.2°C | (12.167) | |||||
| 1997 - warmste lente t/m 9 mrt: | #26 | 9.0°C | (9.027) | #2 | 8.5°C | (8.456) | #30 | 9.1°C | (9.089) | |||||
| 2024 - warmste lente v/a 10 mrt: | #1 | 11.7°C | (11.682) | #8 | 7.2°C | (7.211) | #1 | 12.2°C | (12.167) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 9.0°C | (9.033) | |||||||||||
| Boven normaal: | +4.1°C | (+4.162) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +1.8°C | (+1.822) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1997: | +0.5°C | (+0.577) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 10.0°C | (9.950) | #20 | 10.0°C | (10.049) | ||||||||
| Indien rest 4.2°C boven normaal: | #1 | 13.7°C | (13.704) | #1 | 14.2°C | (14.211) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 11.9°C | (11.860) | #1 | 12.2°C | (12.167) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #25 | 9.1°C | (9.084) | #30 | 9.1°C | (9.089) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #11 | 10.2°C | (10.204) | #16 | 10.3°C | (10.331) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.8°C | (10.823) | #7 | 11.0°C | (11.017) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.2°C | (11.167) | #5 | 11.4°C | (11.398) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.2°C | (11.211) | #5 | 11.4°C | (11.447) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.7°C | (11.650) | #3 | 11.9°C | (11.934) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.7°C | (11.683) | #3 | 12.0°C | (11.970) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.8°C | (11.750) | #3 | 12.0°C | (12.045) | ||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 12.2°C | (12.156) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 12.3°C | (12.266) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.4°C | (12.377) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.5°C | (12.488) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.6°C | (12.599) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.7°C | (12.710) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.8°C | (12.821) | |||||||||
Bron: KNMI.