Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2007 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.0°C | (9.016) | 6.8°C | (6.828) | 12.3°C | (12.269) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.248) | #2 | 8.7°C | (8.735) | #2 | 15.0°C | (14.984) | |||||
| 2007 - warmste lente t/m 24 apr: | #2 | 10.8°C | (10.791) | #1 | 9.0°C | (8.967) | #7 | 13.5°C | (13.502) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #4 | 10.3°C | (10.346) | #24 | 7.1°C | (7.073) | #1 | 15.2°C | (15.211) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #6 | 7.9°C | (7.913) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.085) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.8°C | (-0.822) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.1°C | (-1.054) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +0.8°C | (+0.840) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 9.7°C | (9.665) | #32 | 12.3°C | (12.269) | ||||||||
| Indien rest 1.1°C boven normaal: | #5 | 10.1°C | (10.101) | #8 | 13.4°C | (13.354) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #3 | 10.8°C | (10.757) | #2 | 15.0°C | (14.984) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #5 | 10.2°C | (10.161) | #7 | 13.5°C | (13.502) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #2 | 10.8°C | (10.848) | #1 | 15.2°C | (15.211) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #10 | 9.7°C | (9.747) | #23 | 12.5°C | (12.473) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 9.8°C | (9.765) | #22 | 12.5°C | (12.518) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 9.8°C | (9.773) | #22 | 12.5°C | (12.538) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 9.8°C | (9.817) | #19 | 12.6°C | (12.647) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 9.9°C | (9.897) | #13 | 12.8°C | (12.846) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 9.9°C | (9.926) | #12 | 12.9°C | (12.918) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.3°C | (10.347) | #4 | 14.0°C | (13.965) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 10.4°C | (10.390) | #4 | 14.1°C | (14.072) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 10.8°C | (10.792) | #2 | 15.1°C | (15.072) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #1 | 16.0°C | (15.962) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.249) | #1 | 16.2°C | (16.208) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 16.2°C | (16.211) | ||||||||
| #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 16.5°C | (16.459) | |||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 16.7°C | (16.708) | |||||||||
Bron: KNMI.