Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1997 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.846) | 5.4°C | (5.442) | 10.3°C | (10.324) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.7°C | (11.733) | #12 | 7.6°C | (7.567) | #1 | 12.2°C | (12.185) | |||||
| 1997 - warmste lente t/m 9 mrt: | #31 | 9.3°C | (9.311) | #2 | 8.4°C | (8.411) | #41 | 9.4°C | (9.409) | |||||
| 2024 - warmste lente v/a 10 mrt: | #1 | 11.7°C | (11.733) | #12 | 7.6°C | (7.567) | #1 | 12.2°C | (12.185) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 9.2°C | (9.156) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.8°C | (+3.714) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +1.6°C | (+1.589) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1997: | +0.8°C | (+0.745) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 10.2°C | (10.210) | #25 | 10.3°C | (10.324) | ||||||||
| Indien rest 3.7°C boven normaal: | #1 | 13.6°C | (13.560) | #1 | 14.0°C | (14.038) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 11.9°C | (11.889) | #1 | 12.2°C | (12.185) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #30 | 9.4°C | (9.384) | #41 | 9.4°C | (9.409) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #16 | 10.3°C | (10.303) | #23 | 10.4°C | (10.428) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.1°C | (11.087) | #7 | 11.3°C | (11.296) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.3°C | (11.266) | #7 | 11.5°C | (11.495) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.7°C | (11.690) | #3 | 12.0°C | (11.965) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.7°C | (11.650) | #4 | 11.9°C | (11.921) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.7°C | (11.734) | #3 | 12.0°C | (12.014) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.8°C | (11.750) | #3 | 12.0°C | (12.031) | ||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 12.1°C | (12.142) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 12.3°C | (12.253) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.4°C | (12.364) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.5°C | (12.475) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.6°C | (12.586) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.7°C | (12.696) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.8°C | (12.807) | |||||||||
Bron: KNMI.