Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2007 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.846) | 7.7°C | (7.718) | 13.0°C | (13.010) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.7°C | (11.733) | #3 | 9.6°C | (9.604) | #3 | 14.9°C | (14.898) | |||||
| 2007 - warmste lente t/m 24 apr: | #2 | 11.7°C | (11.689) | #1 | 9.8°C | (9.831) | #6 | 14.5°C | (14.451) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #6 | 11.0°C | (10.976) | #21 | 8.0°C | (8.009) | #1 | 15.4°C | (15.386) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #5 | 9.1°C | (9.111) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.4°C | (+1.393) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.5°C | (-0.493) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.7°C | (-0.720) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.1°C | (+1.102) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #8 | 10.7°C | (10.679) | #24 | 13.0°C | (13.010) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C boven normaal: | #4 | 11.2°C | (11.239) | #7 | 14.4°C | (14.403) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #3 | 11.4°C | (11.438) | #3 | 14.9°C | (14.898) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #4 | 11.3°C | (11.259) | #6 | 14.5°C | (14.451) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #3 | 11.6°C | (11.635) | #1 | 15.4°C | (15.386) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 10.9°C | (10.947) | #15 | 13.7°C | (13.676) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.6°C | (10.646) | #24 | 12.9°C | (12.928) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.7°C | (10.741) | #21 | 13.2°C | (13.164) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.0°C | (10.977) | #12 | 13.8°C | (13.751) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.0°C | (11.031) | #11 | 13.9°C | (13.885) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.1°C | (11.087) | #11 | 14.0°C | (14.024) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.3°C | (11.266) | #6 | 14.5°C | (14.469) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.7°C | (11.690) | #1 | 15.5°C | (15.524) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 15.4°C | (15.424) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.7°C | (11.734) | #1 | 15.6°C | (15.633) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 15.7°C | (15.673) | ||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 15.9°C | (15.922) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 16.2°C | (16.170) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 16.4°C | (16.419) | |||||||||
Bron: KNMI.