Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2007 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.1°C | (9.106) | 7.1°C | (7.086) | 12.1°C | (12.110) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.180) | #2 | 9.1°C | (9.116) | #2 | 14.2°C | (14.248) | |||||
| 2007 - warmste lente t/m 24 apr: | #2 | 10.8°C | (10.791) | #1 | 9.2°C | (9.224) | #8 | 13.1°C | (13.120) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #8 | 9.8°C | (9.782) | #41 | 6.7°C | (6.720) | #1 | 14.3°C | (14.334) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #5 | 8.5°C | (8.509) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.4°C | (+1.423) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.6°C | (-0.607) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.7°C | (-0.715) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.8°C | (+1.789) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 10.0°C | (9.957) | #25 | 12.1°C | (12.110) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C boven normaal: | #4 | 10.5°C | (10.530) | #5 | 13.5°C | (13.533) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #2 | 10.8°C | (10.817) | #2 | 14.2°C | (14.248) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #4 | 10.4°C | (10.363) | #8 | 13.1°C | (13.120) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #2 | 10.9°C | (10.852) | #1 | 14.3°C | (14.334) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #5 | 10.1°C | (10.087) | #16 | 12.4°C | (12.432) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 9.8°C | (9.783) | #36 | 11.7°C | (11.677) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 9.8°C | (9.814) | #33 | 11.8°C | (11.754) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.0°C | (10.019) | #23 | 12.3°C | (12.264) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.1°C | (10.059) | #19 | 12.4°C | (12.363) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.2°C | (10.244) | #12 | 12.8°C | (12.823) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 10.6°C | (10.562) | #5 | 13.6°C | (13.614) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 10.8°C | (10.792) | #3 | 14.2°C | (14.186) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #1 | 15.1°C | (15.076) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.181) | #1 | 15.2°C | (15.153) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 15.3°C | (15.325) | ||||||||
| #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 15.6°C | (15.573) | |||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 15.8°C | (15.822) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 16.1°C | (16.071) | |||||||||
Bron: KNMI.