Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1989 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.1°C | (9.106) | 5.1°C | (5.095) | 9.5°C | (9.541) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.180) | #6 | 7.2°C | (7.178) | #1 | 11.6°C | (11.614) | |||||
| 1989 - warmste lente t/m 9 mrt: | #26 | 9.1°C | (9.097) | #2 | 7.7°C | (7.744) | #32 | 9.2°C | (9.244) | |||||
| 2024 - warmste lente v/a 10 mrt: | #1 | 11.2°C | (11.180) | #6 | 7.2°C | (7.178) | #1 | 11.6°C | (11.614) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 7.9°C | (7.911) | |||||||||||
| Boven normaal: | +2.8°C | (+2.816) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +0.7°C | (+0.733) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1989: | +0.2°C | (+0.167) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #21 | 9.4°C | (9.382) | #28 | 9.5°C | (9.541) | ||||||||
| Indien rest 2.8°C boven normaal: | #1 | 11.9°C | (11.922) | #1 | 12.4°C | (12.357) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 11.3°C | (11.252) | #1 | 11.6°C | (11.614) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1989: | #25 | 9.1°C | (9.114) | #32 | 9.2°C | (9.244) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #21 | 9.4°C | (9.366) | #28 | 9.5°C | (9.524) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.2°C | (10.244) | #7 | 10.5°C | (10.497) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 10.6°C | (10.562) | #4 | 10.8°C | (10.849) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 10.8°C | (10.792) | #3 | 11.1°C | (11.104) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #2 | 11.5°C | (11.501) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.181) | #2 | 11.5°C | (11.536) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #2 | 11.6°C | (11.612) | ||||||||
| #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 11.7°C | (11.723) | |||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 11.8°C | (11.834) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 11.9°C | (11.945) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 12.1°C | (12.056) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 12.2°C | (12.166) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 12.3°C | (12.277) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 12.4°C | (12.388) | |||||||||
Bron: KNMI.