Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 1906 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.193) | 16.2°C | (16.196) | 11.0°C | (10.963) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.9°C | (13.876) | #15 | 18.2°C | (18.175) | #1 | 13.7°C | (13.678) | |||||
1906 - warmste herfst t/m 4 sep: | #28 | 11.2°C | (11.237) | #1 | 20.9°C | (20.925) | #35 | 10.8°C | (10.792) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 5 sep: | #1 | 13.9°C | (13.876) | #15 | 18.2°C | (18.175) | #1 | 13.7°C | (13.678) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.2°C | (-16.196) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -18.2°C | (-18.175) | ||||||||||||
Achterstand op 1906: | -20.9°C | (-20.925) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #64 | 10.5°C | (10.481) | #30 | 11.0°C | (10.963) | ||||||||
Indien rest 16.2°C beneden normaal: | #119 | -5.0°C | (-5.003) | #119 | -5.2°C | (-5.233) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 13.1°C | (13.077) | #1 | 13.7°C | (13.678) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1906: | #70 | 10.3°C | (10.318) | #35 | 10.8°C | (10.792) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.8°C | (12.771) | #2 | 13.4°C | (13.358) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 13.1°C | (13.119) | #1 | 13.7°C | (13.722) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.9°C | (13.850) | #1 | 14.5°C | (14.487) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.9°C | (13.877) | #1 | 14.5°C | (14.515) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.0°C | (13.950) | #1 | 14.6°C | (14.591) | ||||||||
#1 | 14.1°C | (14.050) | #1 | 14.7°C | (14.696) | |||||||||
#1 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 14.8°C | (14.801) | |||||||||
#1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 14.9°C | (14.905) | |||||||||
#1 | 14.4°C | (14.350) | #1 | 15.0°C | (15.010) | |||||||||
#1 | 14.5°C | (14.450) | #1 | 15.1°C | (15.114) | |||||||||
#1 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 15.2°C | (15.219) | |||||||||
#1 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 15.3°C | (15.324) | |||||||||
#1 | 14.8°C | (14.750) | #1 | 15.4°C | (15.428) |
Bron: KNMI.