Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 vs 2022 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.903) | 13.4°C | (13.368) | 7.6°C | (7.618) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.6°C | (13.589) | #2 | 16.2°C | (16.169) | #2 | 10.1°C | (10.149) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 22 okt: | #2 | 13.0°C | (13.047) | #1 | 16.5°C | (16.490) | #13 | 8.5°C | (8.456) | |||||
2022 - warmste herfst v/a 23 okt: | #4 | 12.4°C | (12.408) | #18 | 14.0°C | (14.002) | #1 | 10.3°C | (10.283) | |||||
2025 - lopende herfst: | #9 | 14.3°C | (14.292) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.924) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -1.9°C | (-1.877) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.2°C | (-2.198) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.3°C | (+0.290) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #13 | 11.4°C | (11.432) | #26 | 7.6°C | (7.618) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #7 | 11.8°C | (11.828) | #11 | 8.5°C | (8.542) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 12.5°C | (12.516) | #2 | 10.1°C | (10.149) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #9 | 11.8°C | (11.791) | #13 | 8.5°C | (8.456) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 12.6°C | (12.574) | #1 | 10.3°C | (10.283) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #5 | 12.1°C | (12.145) | #7 | 9.3°C | (9.282) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.5°C | (11.502) | #24 | 7.8°C | (7.782) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.5°C | (11.546) | #23 | 7.9°C | (7.885) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.6°C | (11.626) | #19 | 8.1°C | (8.071) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.7°C | (11.680) | #18 | 8.2°C | (8.197) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #7 | 11.8°C | (11.804) | #13 | 8.5°C | (8.487) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.8°C | (11.805) | #13 | 8.5°C | (8.489) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.0°C | (12.011) | #9 | 9.0°C | (8.970) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.0°C | (12.025) | #9 | 9.0°C | (9.002) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.4°C | (12.409) | #6 | 9.9°C | (9.898) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.5°C | (12.499) | #3 | 10.1°C | (10.108) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.6°C | (13.550) | #1 | 12.6°C | (12.561) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.6°C | (13.590) | #1 | 12.7°C | (12.654) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.7°C | (13.650) | #1 | 12.8°C | (12.794) |
Bron: KNMI.