Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 vs 2022 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.903) | 13.4°C | (13.429) | 7.7°C | (7.683) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.6°C | (13.589) | #2 | 16.2°C | (16.194) | #2 | 10.3°C | (10.268) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 21 okt: | #2 | 13.0°C | (13.047) | #1 | 16.6°C | (16.578) | #13 | 8.5°C | (8.545) | |||||
2022 - warmste herfst v/a 22 okt: | #4 | 12.4°C | (12.408) | #20 | 14.0°C | (13.986) | #1 | 10.4°C | (10.396) | |||||
2025 - lopende herfst: | #10 | 14.3°C | (14.324) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.895) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -1.9°C | (-1.870) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.3°C | (-2.254) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.3°C | (+0.338) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.4°C | (11.405) | #27 | 7.7°C | (7.683) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #9 | 11.8°C | (11.798) | #12 | 8.6°C | (8.578) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 12.5°C | (12.541) | #2 | 10.3°C | (10.268) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #9 | 11.8°C | (11.784) | #13 | 8.5°C | (8.545) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 12.6°C | (12.597) | #1 | 10.4°C | (10.396) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #5 | 12.1°C | (12.132) | #7 | 9.3°C | (9.338) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.4°C | (11.410) | #27 | 7.7°C | (7.695) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.5°C | (11.502) | #23 | 7.9°C | (7.904) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.5°C | (11.546) | #23 | 8.0°C | (8.004) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.6°C | (11.626) | #20 | 8.2°C | (8.186) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.7°C | (11.680) | #17 | 8.3°C | (8.309) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #7 | 11.8°C | (11.804) | #12 | 8.6°C | (8.591) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.8°C | (11.805) | #12 | 8.6°C | (8.593) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.0°C | (12.011) | #8 | 9.1°C | (9.062) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.0°C | (12.025) | #7 | 9.1°C | (9.094) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.4°C | (12.409) | #5 | 10.0°C | (9.967) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.6°C | (13.550) | #1 | 12.6°C | (12.563) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.6°C | (13.590) | #1 | 12.7°C | (12.654) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.7°C | (13.650) | #1 | 12.8°C | (12.791) |
Bron: KNMI.