Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2024 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.4°C | (11.357) | 16.2°C | (16.155) | 11.1°C | (11.136) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 14.0°C | (14.002) | #11 | 17.9°C | (17.925) | #1 | 13.8°C | (13.822) | |||||
2024 - warmste herfst t/m 4 sep: | #10 | 12.1°C | (12.131) | #1 | 20.7°C | (20.675) | #14 | 11.7°C | (11.738) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 5 sep: | #1 | 14.0°C | (14.002) | #11 | 17.9°C | (17.925) | #1 | 13.8°C | (13.822) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.2°C | (-16.155) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -17.9°C | (-17.925) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -20.7°C | (-20.675) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #49 | 10.6°C | (10.647) | #25 | 11.1°C | (11.136) | ||||||||
Indien rest 16.2°C beneden normaal: | #69 | -4.8°C | (-4.798) | #69 | -5.0°C | (-5.019) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 13.2°C | (13.214) | #1 | 13.8°C | (13.822) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #30 | 11.2°C | (11.222) | #14 | 11.7°C | (11.738) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #48 | 10.7°C | (10.670) | #25 | 11.2°C | (11.161) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.9°C | (12.912) | #2 | 13.5°C | (13.506) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 13.5°C | (13.503) | #1 | 14.1°C | (14.124) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.0°C | (13.950) | #1 | 14.6°C | (14.591) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.0°C | (14.003) | #1 | 14.6°C | (14.647) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.1°C | (14.050) | #1 | 14.7°C | (14.696) | ||||||||
#1 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 14.8°C | (14.801) | |||||||||
#1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 14.9°C | (14.905) | |||||||||
#1 | 14.4°C | (14.350) | #1 | 15.0°C | (15.010) | |||||||||
#1 | 14.5°C | (14.450) | #1 | 15.1°C | (15.114) | |||||||||
#1 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 15.2°C | (15.219) | |||||||||
#1 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 15.3°C | (15.324) | |||||||||
#1 | 14.8°C | (14.750) | #1 | 15.4°C | (15.428) | |||||||||
#1 | 14.9°C | (14.850) | #1 | 15.5°C | (15.533) |
Bron: KNMI.