Herfst 2025: op weg naar een warmterecord?

Rotterdam, 1956-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarherfst

herfst 2025 vs 2006herfst 2025 vs 2023herfst 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 sep-30 nov 1 sep-21 okt 22 okt-30 nov
Normaal over 1991-2020: 11.4°C (11.357) 13.8°C (13.790) 8.3°C (8.255)
2006 - warmste herfst tot nu toe: #1 14.0°C (14.002) #2 16.5°C (16.512) #1 10.8°C (10.802)
2023 - warmste herfst t/m 21 okt: #2 13.5°C (13.502) #1 16.9°C (16.916) #13 9.1°C (9.149)
2006 - warmste herfst v/a 22 okt: #1 14.0°C (14.002) #2 16.5°C (16.512) #1 10.8°C (10.802)
2025 - lopende herfst: #10 14.7°C (14.741)
Boven normaal: +0.9°C (+0.951)
Achterstand op 2006: -1.8°C (-1.771)
Achterstand op 2023: -2.2°C (-2.175)
Indien rest gelijk aan normaal: #16 11.9°C (11.890) #27 8.3°C (8.255)
Indien rest 1.0°C boven normaal: #7 12.3°C (12.308) #12 9.2°C (9.206)
Indien rest gelijk aan 2006: #3 13.0°C (13.010) #1 10.8°C (10.802)
Indien rest gelijk aan 2023: #7 12.3°C (12.283) #13 9.1°C (9.149)
Volgens verwachting accuweather: #5 12.7°C (12.652) #7 10.0°C (9.988)
Nodig voor 13e plaats: #13 12.1°C (12.082) #24 8.7°C (8.692)
Nodig voor 12e plaats: #12 12.1°C (12.089) #24 8.7°C (8.708)
Nodig voor 11e plaats: #11 12.1°C (12.098) #24 8.7°C (8.728)
Nodig voor 10e plaats: #10 12.1°C (12.132) #23 8.8°C (8.806)
Nodig voor 9e plaats: #9 12.1°C (12.136) #21 8.8°C (8.815)
Nodig voor 8e plaats: #8 12.2°C (12.179) #18 8.9°C (8.912)
Nodig voor 7e plaats: #7 12.2°C (12.214) #16 9.0°C (8.992)
Nodig voor 6e plaats: #6 12.3°C (12.337) #11 9.3°C (9.272)
Nodig voor 5e plaats: #5 12.5°C (12.492) #8 9.6°C (9.625)
Nodig voor 4e plaats: #4 12.8°C (12.752) #6 10.2°C (10.216)
Nodig voor gedeeld record: #2 14.0°C (13.950) #1 12.9°C (12.942)
Nodig voor record: #1 14.0°C (14.003) #1 13.1°C (13.062)
Nodig voor absoluut record: #1 14.1°C (14.050) #1 13.2°C (13.169)

Bron: KNMI.