Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1993 • herfst 2025 vs 1978 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.4°C | (11.357) | 16.2°C | (16.155) | 11.1°C | (11.136) | ||||||||
1993 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 8.6°C | (8.576) | #7 | 13.8°C | (13.750) | #1 | 8.3°C | (8.338) | |||||
1978 - koudste herfst t/m 4 sep: | #28 | 10.8°C | (10.812) | #1 | 13.1°C | (13.050) | #32 | 10.7°C | (10.709) | |||||
1993 - koudste herfst v/a 5 sep: | #1 | 8.6°C | (8.576) | #7 | 13.8°C | (13.750) | #1 | 8.3°C | (8.338) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.2°C | (-16.155) | ||||||||||||
Voorsprong op 1993: | -13.8°C | (-13.750) | ||||||||||||
Voorsprong op 1978: | -13.1°C | (-13.050) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #21 | 10.6°C | (10.647) | #45 | 11.1°C | (11.136) | ||||||||
Indien rest 16.2°C beneden normaal: | #1 | -4.8°C | (-4.798) | #1 | -5.0°C | (-5.019) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1993: | #1 | 8.0°C | (7.971) | #1 | 8.3°C | (8.338) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1978: | #11 | 10.2°C | (10.238) | #32 | 10.7°C | (10.709) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #21 | 10.7°C | (10.670) | #45 | 11.2°C | (11.161) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 9.4°C | (9.373) | #8 | 9.8°C | (9.804) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 9.0°C | (9.043) | #5 | 9.5°C | (9.459) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.6°C | (8.650) | #3 | 9.0°C | (9.048) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.6°C | (8.575) | #3 | 9.0°C | (8.969) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.5°C | (8.550) | #3 | 8.9°C | (8.943) | ||||||||
#1 | 8.4°C | (8.450) | #3 | 8.8°C | (8.838) | |||||||||
#1 | 8.3°C | (8.350) | #2 | 8.7°C | (8.734) | |||||||||
#1 | 8.2°C | (8.250) | #2 | 8.6°C | (8.629) | |||||||||
#1 | 8.1°C | (8.150) | #2 | 8.5°C | (8.525) | |||||||||
#1 | 8.0°C | (8.050) | #2 | 8.4°C | (8.420) | |||||||||
#1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.3°C | (8.315) | |||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.2°C | (8.211) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.1°C | (8.106) |
Bron: KNMI.