Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.4°C | (10.383) | 12.9°C | (12.896) | 7.2°C | (7.178) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.3°C | (13.327) | #2 | 15.9°C | (15.916) | #1 | 10.0°C | (10.026) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 21 okt: | #2 | 12.5°C | (12.509) | #1 | 15.9°C | (15.931) | #10 | 8.1°C | (8.146) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 22 okt: | #1 | 13.3°C | (13.327) | #2 | 15.9°C | (15.916) | #1 | 10.0°C | (10.026) | |||||
2025 - lopende herfst: | #9 | 13.8°C | (13.788) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.892) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -2.1°C | (-2.128) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.1°C | (-2.143) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 10.9°C | (10.883) | #18 | 7.2°C | (7.178) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #6 | 11.3°C | (11.275) | #11 | 8.1°C | (8.070) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 12.1°C | (12.134) | #1 | 10.0°C | (10.026) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #6 | 11.3°C | (11.308) | #10 | 8.1°C | (8.146) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #5 | 11.6°C | (11.573) | #7 | 8.8°C | (8.750) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.0°C | (11.000) | #16 | 7.4°C | (7.445) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.0°C | (11.025) | #16 | 7.5°C | (7.502) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.1°C | (11.133) | #13 | 7.7°C | (7.748) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.150) | #13 | 7.8°C | (7.787) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.202) | #11 | 7.9°C | (7.905) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.3°C | (11.261) | #11 | 8.0°C | (8.039) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.3°C | (11.269) | #11 | 8.1°C | (8.057) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.4°C | (11.400) | #9 | 8.4°C | (8.355) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.0°C | (11.988) | #3 | 9.7°C | (9.693) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.1°C | (12.076) | #3 | 9.9°C | (9.893) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.3°C | (13.250) | #1 | 12.6°C | (12.564) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.3°C | (13.328) | #1 | 12.7°C | (12.741) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.4°C | (13.350) | #1 | 12.8°C | (12.792) |
Bron: KNMI.