Herfst 2025: op weg naar een warmterecord?

Eelde, 1906-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarherfst

herfst 2025 vs 2006herfst 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 sep-30 nov 1 sep-22 okt 23 okt-30 nov
Normaal over 1991-2020: 10.2°C (10.231) 12.7°C (12.678) 7.0°C (6.968)
2006 - warmste herfst tot nu toe: #1 13.2°C (13.167) #1 15.7°C (15.713) #1 9.8°C (9.772)
2006 - warmste herfst t/m 22 okt: #1 13.2°C (13.167) #1 15.7°C (15.713) #1 9.8°C (9.772)
2006 - warmste herfst v/a 23 okt: #1 13.2°C (13.167) #1 15.7°C (15.713) #1 9.8°C (9.772)
2025 - lopende herfst: #13 13.6°C (13.562)
Boven normaal: +0.9°C (+0.884)
Achterstand op 2006: -2.1°C (-2.151)
Indien rest gelijk aan normaal: #16 10.7°C (10.736) #34 7.0°C (6.968)
Indien rest 0.9°C boven normaal: #9 11.1°C (11.115) #14 7.9°C (7.852)
Indien rest gelijk aan 2006: #4 11.9°C (11.938) #1 9.8°C (9.772)
Volgens verwachting accuweather: #5 11.4°C (11.426) #6 8.6°C (8.577)
Nodig voor 16e plaats: #16 10.7°C (10.712) #36 6.9°C (6.912)
Nodig voor 15e plaats: #15 10.8°C (10.801) #32 7.1°C (7.120)
Nodig voor 14e plaats: #14 10.8°C (10.805) #32 7.1°C (7.129)
Nodig voor 13e plaats: #13 10.9°C (10.947) #24 7.5°C (7.460)
Nodig voor 12e plaats: #12 11.0°C (10.976) #22 7.5°C (7.528)
Nodig voor 11e plaats: #11 11.0°C (10.988) #21 7.6°C (7.556)
Nodig voor 10e plaats: #10 11.0°C (10.999) #21 7.6°C (7.582)
Nodig voor 9e plaats: #9 11.0°C (11.046) #17 7.7°C (7.691)
Nodig voor 8e plaats: #8 11.2°C (11.187) #13 8.0°C (8.020)
Nodig voor 7e plaats: #7 11.2°C (11.225) #12 8.1°C (8.109)
Nodig voor gedeeld record: #2 13.2°C (13.150) #1 12.6°C (12.601)
Nodig voor record: #1 13.2°C (13.168) #1 12.6°C (12.643)
Nodig voor absoluut record: #1 13.3°C (13.250) #1 12.8°C (12.834)

Bron: KNMI.