Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 vs 1923 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.231) | 15.3°C | (15.292) | 10.0°C | (9.998) | ||||||||
1919 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 6.8°C | (6.823) | #65 | 15.1°C | (15.050) | #1 | 6.4°C | (6.445) | |||||
1923 - koudste herfst t/m 4 sep: | #11 | 8.3°C | (8.271) | #1 | 11.1°C | (11.050) | #15 | 8.1°C | (8.143) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 5 sep: | #1 | 6.8°C | (6.823) | #65 | 15.1°C | (15.050) | #1 | 6.4°C | (6.445) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -15.3°C | (-15.292) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -15.1°C | (-15.050) | ||||||||||||
Voorsprong op 1923: | -11.1°C | (-11.050) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #57 | 9.6°C | (9.559) | #90 | 10.0°C | (9.998) | ||||||||
Indien rest 15.3°C beneden normaal: | #1 | -5.1°C | (-5.061) | #1 | -5.3°C | (-5.294) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 6.2°C | (6.162) | #1 | 6.4°C | (6.445) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1923: | #10 | 7.8°C | (7.785) | #15 | 8.1°C | (8.143) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #51 | 9.3°C | (9.324) | #77 | 9.8°C | (9.753) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.1°C | (7.052) | #8 | 7.4°C | (7.376) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.0°C | (6.980) | #8 | 7.3°C | (7.301) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.8°C | (6.850) | #8 | 7.2°C | (7.165) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 6.8°C | (6.822) | #7 | 7.1°C | (7.136) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.7°C | (6.750) | #6 | 7.1°C | (7.060) | ||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #5 | 7.0°C | (6.956) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #5 | 6.9°C | (6.851) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #2 | 6.7°C | (6.746) | |||||||||
#1 | 6.3°C | (6.350) | #2 | 6.6°C | (6.642) | |||||||||
#1 | 6.2°C | (6.250) | #2 | 6.5°C | (6.537) | |||||||||
#1 | 6.1°C | (6.150) | #1 | 6.4°C | (6.433) | |||||||||
#1 | 6.0°C | (6.050) | #1 | 6.3°C | (6.328) | |||||||||
#1 | 5.9°C | (5.950) | #1 | 6.2°C | (6.223) |
Bron: KNMI.