Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2024 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.3°C | (11.250) | 16.3°C | (16.262) | 11.0°C | (11.019) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.8°C | (13.797) | #12 | 18.0°C | (18.025) | #1 | 13.6°C | (13.603) | |||||
2024 - warmste herfst t/m 4 sep: | #10 | 12.0°C | (11.985) | #1 | 20.4°C | (20.350) | #13 | 11.6°C | (11.600) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 5 sep: | #1 | 13.8°C | (13.797) | #12 | 18.0°C | (18.025) | #1 | 13.6°C | (13.603) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.3°C | (-16.262) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -18.0°C | (-18.025) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -20.4°C | (-20.350) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #46 | 10.5°C | (10.535) | #25 | 11.0°C | (11.019) | ||||||||
Indien rest 16.3°C beneden normaal: | #75 | -5.0°C | (-5.013) | #75 | -5.2°C | (-5.243) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 13.0°C | (13.005) | #1 | 13.6°C | (13.603) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #31 | 11.1°C | (11.090) | #13 | 11.6°C | (11.600) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #60 | 10.3°C | (10.280) | #35 | 10.8°C | (10.753) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.7°C | (12.748) | #2 | 13.3°C | (13.334) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 13.3°C | (13.275) | #1 | 13.9°C | (13.885) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.8°C | (13.750) | #1 | 14.4°C | (14.382) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.8°C | (13.798) | #1 | 14.4°C | (14.432) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.9°C | (13.850) | #1 | 14.5°C | (14.487) | ||||||||
#1 | 14.0°C | (13.950) | #1 | 14.6°C | (14.591) | |||||||||
#1 | 14.1°C | (14.050) | #1 | 14.7°C | (14.696) | |||||||||
#1 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 14.8°C | (14.801) | |||||||||
#1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 14.9°C | (14.905) | |||||||||
#1 | 14.4°C | (14.350) | #1 | 15.0°C | (15.010) | |||||||||
#1 | 14.5°C | (14.450) | #1 | 15.1°C | (15.114) | |||||||||
#1 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 15.2°C | (15.219) | |||||||||
#1 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 15.3°C | (15.324) |
Bron: KNMI.