Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 1952 • herfst 2025 vs 1989 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.3°C | (11.250) | 16.3°C | (16.263) | 11.0°C | (11.019) | ||||||||
1952 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.888) | #21 | 14.8°C | (14.800) | #1 | 7.6°C | (7.570) | |||||
1989 - koudste herfst t/m 4 sep: | #57 | 11.5°C | (11.474) | #1 | 13.2°C | (13.225) | #59 | 11.4°C | (11.393) | |||||
1952 - koudste herfst v/a 5 sep: | #1 | 7.9°C | (7.888) | #21 | 14.8°C | (14.800) | #1 | 7.6°C | (7.570) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.3°C | (-16.263) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -14.8°C | (-14.800) | ||||||||||||
Voorsprong op 1989: | -13.2°C | (-13.225) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #29 | 10.5°C | (10.535) | #51 | 11.0°C | (11.019) | ||||||||
Indien rest 16.3°C beneden normaal: | #1 | -5.0°C | (-5.013) | #1 | -5.2°C | (-5.244) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 7.2°C | (7.237) | #1 | 7.6°C | (7.570) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1989: | #39 | 10.9°C | (10.892) | #59 | 11.4°C | (11.393) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #16 | 10.3°C | (10.280) | #41 | 10.8°C | (10.753) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.9°C | (8.911) | #7 | 9.3°C | (9.321) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.3°C | (8.290) | #3 | 8.7°C | (8.671) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #3 | 8.3°C | (8.315) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.887) | #3 | 8.3°C | (8.250) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #3 | 8.2°C | (8.211) | ||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #3 | 8.1°C | (8.106) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #2 | 8.0°C | (8.002) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #2 | 7.9°C | (7.897) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #2 | 7.8°C | (7.792) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #2 | 7.7°C | (7.688) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #2 | 7.6°C | (7.583) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | 7.5°C | (7.479) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 7.4°C | (7.374) |
Bron: KNMI.