Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.3°C | (11.250) | 13.7°C | (13.666) | 8.0°C | (8.029) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.8°C | (13.797) | #2 | 16.3°C | (16.331) | #1 | 10.4°C | (10.418) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 22 okt: | #2 | 13.3°C | (13.274) | #1 | 16.6°C | (16.642) | #12 | 8.8°C | (8.783) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 23 okt: | #1 | 13.8°C | (13.797) | #2 | 16.3°C | (16.331) | #1 | 10.4°C | (10.418) | |||||
2025 - lopende herfst: | #8 | 14.6°C | (14.646) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.980) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -1.7°C | (-1.685) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.0°C | (-1.996) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.8°C | (11.810) | #29 | 8.0°C | (8.029) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 12.2°C | (12.230) | #10 | 9.0°C | (9.009) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 12.8°C | (12.834) | #1 | 10.4°C | (10.418) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #7 | 12.1°C | (12.133) | #12 | 8.8°C | (8.783) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 12.5°C | (12.485) | #7 | 9.6°C | (9.603) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.0°C | (11.972) | #24 | 8.4°C | (8.407) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.0°C | (11.986) | #22 | 8.4°C | (8.439) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.0°C | (11.990) | #22 | 8.4°C | (8.449) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.1°C | (12.078) | #14 | 8.7°C | (8.654) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 12.1°C | (12.114) | #14 | 8.7°C | (8.738) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.2°C | (12.197) | #11 | 8.9°C | (8.932) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.5°C | (12.504) | #7 | 9.6°C | (9.648) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.6°C | (12.577) | #6 | 9.8°C | (9.818) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.7°C | (12.748) | #5 | 10.2°C | (10.217) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 13.3°C | (13.275) | #1 | 11.4°C | (11.447) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.8°C | (13.750) | #1 | 12.6°C | (12.556) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.8°C | (13.798) | #1 | 12.7°C | (12.667) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.9°C | (13.850) | #1 | 12.8°C | (12.789) |
Bron: KNMI.