Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 1906 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.6°C | (11.596) | 16.5°C | (16.467) | 11.4°C | (11.373) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 14.2°C | (14.212) | #13 | 18.0°C | (18.000) | #1 | 14.0°C | (14.038) | |||||
1906 - warmste herfst t/m 4 sep: | #15 | 12.0°C | (12.004) | #1 | 20.8°C | (20.800) | #22 | 11.6°C | (11.600) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 5 sep: | #1 | 14.2°C | (14.212) | #13 | 18.0°C | (18.000) | #1 | 14.0°C | (14.038) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.5°C | (-16.467) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -18.0°C | (-18.000) | ||||||||||||
Achterstand op 1906: | -20.8°C | (-20.800) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #61 | 10.9°C | (10.873) | #30 | 11.4°C | (11.373) | ||||||||
Indien rest 16.5°C beneden normaal: | #119 | -4.9°C | (-4.870) | #119 | -5.1°C | (-5.094) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 13.4°C | (13.421) | #1 | 14.0°C | (14.038) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1906: | #50 | 11.1°C | (11.090) | #22 | 11.6°C | (11.600) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #62 | 10.8°C | (10.819) | #31 | 11.3°C | (11.316) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 13.0°C | (12.955) | #2 | 13.6°C | (13.551) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 13.4°C | (13.426) | #1 | 14.0°C | (14.043) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 14.8°C | (14.801) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.2°C | (14.213) | #1 | 14.9°C | (14.866) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 14.9°C | (14.905) | ||||||||
#1 | 14.4°C | (14.350) | #1 | 15.0°C | (15.010) | |||||||||
#1 | 14.5°C | (14.450) | #1 | 15.1°C | (15.114) | |||||||||
#1 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 15.2°C | (15.219) | |||||||||
#1 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 15.3°C | (15.324) | |||||||||
#1 | 14.8°C | (14.750) | #1 | 15.4°C | (15.428) | |||||||||
#1 | 14.9°C | (14.850) | #1 | 15.5°C | (15.533) | |||||||||
#1 | 15.0°C | (14.950) | #1 | 15.6°C | (15.637) | |||||||||
#1 | 15.1°C | (15.050) | #1 | 15.7°C | (15.742) |
Bron: KNMI.