Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.6°C | (11.596) | 14.0°C | (14.021) | 8.5°C | (8.505) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 14.2°C | (14.212) | #2 | 16.6°C | (16.610) | #1 | 11.2°C | (11.155) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 21 okt: | #2 | 13.4°C | (13.425) | #1 | 16.6°C | (16.622) | #15 | 9.3°C | (9.349) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 22 okt: | #1 | 14.2°C | (14.212) | #2 | 16.6°C | (16.610) | #1 | 11.2°C | (11.155) | |||||
2025 - lopende herfst: | #11 | 14.8°C | (14.792) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.771) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -1.8°C | (-1.818) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -1.8°C | (-1.830) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 12.0°C | (12.028) | #31 | 8.5°C | (8.505) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #11 | 12.4°C | (12.367) | #16 | 9.3°C | (9.276) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 13.2°C | (13.193) | #1 | 11.2°C | (11.155) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #9 | 12.4°C | (12.399) | #15 | 9.3°C | (9.349) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 12.6°C | (12.631) | #9 | 9.9°C | (9.875) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 12.1°C | (12.132) | #28 | 8.7°C | (8.741) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 12.2°C | (12.166) | #27 | 8.8°C | (8.818) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 12.3°C | (12.266) | #22 | 9.0°C | (9.045) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.4°C | (12.368) | #16 | 9.3°C | (9.277) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.4°C | (12.380) | #16 | 9.3°C | (9.305) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.4°C | (12.387) | #16 | 9.3°C | (9.321) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.4°C | (12.443) | #14 | 9.4°C | (9.448) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 12.5°C | (12.538) | #11 | 9.7°C | (9.664) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.8°C | (12.800) | #4 | 10.3°C | (10.260) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.9°C | (12.852) | #4 | 10.4°C | (10.378) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 13.3°C | (13.332) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.2°C | (14.213) | #1 | 13.5°C | (13.475) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 13.6°C | (13.559) |
Bron: KNMI.