April 2026: op weg naar een kouderecord?

Hoofdstations, 1906-2026

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarlenteapril

april 2026 vs 1917april 2026 vs 1919april 2026 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

mscha

1-30 apr 1-24 apr 25-30 apr
Normaal over 1991-2020: 9.6°C (9.556) 9.1°C (9.116) 11.3°C (11.319)
1917 - koudste april tot nu toe: #1 4.2°C (4.220) #1 3.5°C (3.508) #23 7.1°C (7.068)
1917 - koudste april t/m 24 apr: #1 4.2°C (4.220) #1 3.5°C (3.508) #23 7.1°C (7.068)
1919 - koudste april v/a 25 apr: #11 6.2°C (6.173) #23 6.5°C (6.542) #1 4.7°C (4.697)
2026 - lopende april: #109 10.1°C (10.133)
Boven normaal: +1.0°C (+1.017)
Achterstand op 1917: +6.6°C (+6.625)
Achterstand op 1919: +3.6°C (+3.591)
Indien rest gelijk aan normaal: #110 10.4°C (10.370) #97 11.3°C (11.319)
Indien rest 1.0°C boven normaal: #111 10.6°C (10.574) #103 12.3°C (12.336)
Indien rest gelijk aan 1917: #94 9.5°C (9.520) #23 7.1°C (7.068)
Indien rest gelijk aan 1919: #89 9.0°C (9.046) #1 4.7°C (4.697)
Nodig voor 112e plaats: #112 10.7°C (10.682) #107 12.9°C (12.878)
Nodig voor 111e plaats: #111 10.6°C (10.576) #103 12.3°C (12.348)
Nodig voor 110e plaats: #110 10.5°C (10.472) #100 11.8°C (11.828)
Nodig voor 109e plaats: #109 10.3°C (10.302) #92 11.0°C (10.978)
Nodig voor 108e plaats: #108 10.3°C (10.259) #88 10.8°C (10.763)
Nodig voor 107e plaats: #107 10.1°C (10.072) #69 9.8°C (9.828)
Nodig voor 106e plaats: #106 10.0°C (9.996) #62 9.4°C (9.448)
Nodig voor 105e plaats: #105 10.0°C (9.982) #60 9.4°C (9.378)
Nodig voor 104e plaats: #104 10.0°C (9.962) #60 9.3°C (9.278)
Nodig voor 103e plaats: #103 9.9°C (9.872) #52 8.8°C (8.828)
Nodig voor gedeeld record: #2 4.2°C (4.250) #1 -19.3°C (-19.282)
Nodig voor record: #1 4.2°C (4.219) #1 -19.4°C (-19.437)
Nodig voor absoluut record: #1 4.1°C (4.150) #1 -19.8°C (-19.782)

Bron: KNMI.