December 2025: op weg naar een kouderecord?

Hoofdstations, 1906-2025

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarwinterdecember

december 2025 vs 1933december 2025 vs 1925december 2025 vs 1927december 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1-31 dec 1-7 dec 8-31 dec
Normaal over 1991-2020: 4.4°C (4.430) 5.2°C (5.168) 4.2°C (4.215)
1933 - koudste december tot nu toe: #1 -1.8°C (-1.806) #2 -2.7°C (-2.743) #3 -1.5°C (-1.533)
1925 - koudste december t/m 7 dec: #20 1.7°C (1.671) #1 -4.7°C (-4.671) #55 3.5°C (3.521)
1927 - koudste december v/a 8 dec: #2 -1.1°C (-1.100) #19 1.4°C (1.371) #1 -1.8°C (-1.821)
2025 - lopende december: #102 7.1°C (7.143)
Boven normaal: +1.9°C (+1.975)
Achterstand op 1933: +9.8°C (+9.886)
Achterstand op 1925: +11.8°C (+11.814)
Achterstand op 1927: +5.7°C (+5.772)
Indien rest gelijk aan normaal: #77 4.9°C (4.876) #61 4.2°C (4.215)
Indien rest 2.0°C boven normaal: #113 6.4°C (6.405) #111 6.2°C (6.190)
Indien rest gelijk aan 1933: #13 0.4°C (0.426) #3 -1.5°C (-1.533)
Indien rest gelijk aan 1925: #66 4.3°C (4.339) #55 3.5°C (3.521)
Indien rest gelijk aan 1927: #12 0.2°C (0.203) #1 -1.8°C (-1.821)
Nodig voor 105e plaats: #105 5.7°C (5.715) #91 5.3°C (5.298)
Nodig voor 104e plaats: #104 5.7°C (5.693) #91 5.3°C (5.270)
Nodig voor 103e plaats: #103 5.7°C (5.680) #91 5.3°C (5.253)
Nodig voor 102e plaats: #102 5.7°C (5.651) #90 5.2°C (5.216)
Nodig voor 100e plaats: #100 5.6°C (5.631) #90 5.2°C (5.190)
Nodig voor 99e plaats: #99 5.6°C (5.589) #90 5.1°C (5.136)
Nodig voor 98e plaats: #98 5.5°C (5.493) #87 5.0°C (5.012)
Nodig voor 97e plaats: #97 5.5°C (5.454) #87 5.0°C (4.961)
Nodig voor 96e plaats: #96 5.4°C (5.373) #85 4.9°C (4.857)
Nodig voor gedeeld record: #2 -1.8°C (-1.750) #1 -4.3°C (-4.344)
Nodig voor record: #1 -1.8°C (-1.807) #1 -4.4°C (-4.417)
Nodig voor absoluut record: #1 -1.9°C (-1.850) #1 -4.5°C (-4.473)

Bron: KNMI.