December 2025: op weg naar een kouderecord?

Schiphol, 1951-2025

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

jaarwinterdecember

december 2025 vs 1969december 2025 vs 2010december 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1-31 dec 1-7 dec 8-31 dec
Normaal over 1991-2020: 4.6°C (4.576) 5.3°C (5.319) 4.4°C (4.360)
1969 - koudste december tot nu toe: #1 -1.2°C (-1.190) #13 1.6°C (1.629) #1 -2.0°C (-2.012)
2010 - koudste december t/m 7 dec: #2 -0.7°C (-0.700) #1 -2.6°C (-2.643) #7 -0.1°C (-0.133)
1969 - koudste december v/a 8 dec: #1 -1.2°C (-1.190) #13 1.6°C (1.629) #1 -2.0°C (-2.012)
2025 - lopende december: #59 7.1°C (7.071)
Boven normaal: +1.8°C (+1.752)
Achterstand op 1969: +5.5°C (+5.442)
Achterstand op 2010: +9.7°C (+9.714)
Indien rest gelijk aan normaal: #43 5.0°C (4.972) #33 4.4°C (4.360)
Indien rest 1.8°C boven normaal: #67 6.3°C (6.329) #63 6.1°C (6.112)
Indien rest gelijk aan 1969: #8 0.0°C (0.039) #1 -2.0°C (-2.012)
Indien rest gelijk aan 2010: #9 1.5°C (1.494) #7 -0.1°C (-0.133)
Volgens verwachting accuweather: #68 6.5°C (6.500) #68 6.3°C (6.333)
Nodig voor 62e plaats: #62 5.8°C (5.793) #51 5.4°C (5.420)
Nodig voor 61e plaats: #61 5.8°C (5.776) #51 5.4°C (5.398)
Nodig voor 60e plaats: #60 5.8°C (5.767) #51 5.4°C (5.387)
Nodig voor 59e plaats: #59 5.7°C (5.667) #51 5.3°C (5.257)
Nodig voor 58e plaats: #58 5.6°C (5.612) #51 5.2°C (5.186)
Nodig voor 57e plaats: #57 5.6°C (5.609) #51 5.2°C (5.183)
Nodig voor 56e plaats: #56 5.5°C (5.486) #49 5.0°C (5.024)
Nodig voor 55e plaats: #55 5.4°C (5.447) #48 5.0°C (4.973)
Nodig voor 54e plaats: #54 5.4°C (5.396) #47 4.9°C (4.907)
Nodig voor 53e plaats: #53 5.4°C (5.360) #47 4.9°C (4.861)
Nodig voor gedeeld record: #2 -1.2°C (-1.150) #1 -3.5°C (-3.548)
Nodig voor record: #1 -1.2°C (-1.191) #1 -3.6°C (-3.601)
Nodig voor absoluut record: #1 -1.3°C (-1.250) #1 -3.7°C (-3.677)

Bron: KNMI.