Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 1922 • oktober 2025 vs 1974 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.009) | 11.5°C | (11.545) | 9.9°C | (9.883) | ||||||||
1922 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 5.8°C | (5.806) | #7 | 8.1°C | (8.105) | #1 | 1.0°C | (0.978) | |||||
1974 - koudste oktober t/m 21 okt: | #3 | 6.5°C | (6.461) | #1 | 6.6°C | (6.552) | #25 | 6.3°C | (6.270) | |||||
1922 - koudste oktober v/a 22 okt: | #1 | 5.8°C | (5.806) | #7 | 8.1°C | (8.105) | #1 | 1.0°C | (0.978) | |||||
2025 - lopende oktober: | #96 | 12.6°C | (12.557) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.1°C | (+1.012) | ||||||||||||
Achterstand op 1922: | +4.5°C | (+4.452) | ||||||||||||
Achterstand op 1974: | +6.0°C | (+6.005) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #94 | 11.7°C | (11.694) | #71 | 9.9°C | (9.883) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #103 | 12.0°C | (12.021) | #90 | 10.9°C | (10.895) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1922: | #19 | 8.8°C | (8.822) | #1 | 1.0°C | (0.978) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1974: | #66 | 10.5°C | (10.529) | #25 | 6.3°C | (6.270) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #98 | 11.9°C | (11.855) | #79 | 10.4°C | (10.380) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #95 | 11.7°C | (11.716) | #72 | 10.0°C | (9.950) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #95 | 11.7°C | (11.732) | #72 | 10.0°C | (10.000) | ||||||||
Nodig voor 99e plaats: | #99 | 11.9°C | (11.880) | #79 | 10.5°C | (10.458) | ||||||||
Nodig voor 98e plaats: | #98 | 11.9°C | (11.876) | #79 | 10.4°C | (10.446) | ||||||||
Nodig voor 97e plaats: | #97 | 11.8°C | (11.844) | #79 | 10.3°C | (10.347) | ||||||||
Nodig voor 96e plaats: | #96 | 11.8°C | (11.805) | #79 | 10.2°C | (10.226) | ||||||||
Nodig voor 95e plaats: | #95 | 11.7°C | (11.741) | #72 | 10.0°C | (10.027) | ||||||||
Nodig voor 94e plaats: | #94 | 11.7°C | (11.702) | #71 | 9.9°C | (9.906) | ||||||||
Nodig voor 93e plaats: | #93 | 11.6°C | (11.618) | #68 | 9.6°C | (9.646) | ||||||||
Nodig voor 92e plaats: | #92 | 11.6°C | (11.599) | #68 | 9.6°C | (9.587) | ||||||||
Nodig voor 91e plaats: | #91 | 11.6°C | (11.567) | #67 | 9.5°C | (9.488) | ||||||||
Nodig voor 90e plaats: | #90 | 11.5°C | (11.525) | #66 | 9.4°C | (9.358) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.8°C | (5.850) | #1 | -8.2°C | (-8.235) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 5.8°C | (5.805) | #1 | -8.4°C | (-8.374) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 5.7°C | (5.750) | #1 | -8.5°C | (-8.545) |
Bron: KNMI.