Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 1974 • oktober 2025 vs 2003 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (10.954) | 11.4°C | (11.438) | 9.9°C | (9.937) | ||||||||
| 1974 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 7.2°C | (7.210) | #1 | 7.2°C | (7.200) | #14 | 7.2°C | (7.231) | |||||
| 1974 - koudste oktober t/m 21 okt: | #1 | 7.2°C | (7.210) | #1 | 7.2°C | (7.200) | #14 | 7.2°C | (7.231) | |||||
| 2003 - koudste oktober v/a 22 okt: | #2 | 7.6°C | (7.639) | #8 | 9.4°C | (9.362) | #1 | 4.0°C | (4.021) | |||||
| 2025 - lopende oktober: | #61 | 12.8°C | (12.814) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.4°C | (+1.376) | ||||||||||||
| Achterstand op 1974: | +5.6°C | (+5.614) | ||||||||||||
| Achterstand op 2003: | +3.4°C | (+3.452) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #57 | 11.9°C | (11.886) | #37 | 9.9°C | (9.937) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C boven normaal: | #64 | 12.3°C | (12.330) | #60 | 11.3°C | (11.313) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1974: | #41 | 11.0°C | (11.013) | #14 | 7.2°C | (7.231) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2003: | #23 | 10.0°C | (9.978) | #1 | 4.0°C | (4.021) | ||||||||
| Volgens verwachting KNMI: | #63 | 12.3°C | (12.287) | #58 | 11.2°C | (11.180) | ||||||||
| Volgens verwachting meteogroup: | #59 | 12.0°C | (11.993) | #44 | 10.3°C | (10.270) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #61 | 12.1°C | (12.084) | #47 | 10.6°C | (10.550) | ||||||||
| Nodig voor 64e plaats: | #64 | 12.4°C | (12.393) | #60 | 11.5°C | (11.509) | ||||||||
| Nodig voor 63e plaats: | #63 | 12.3°C | (12.289) | #58 | 11.2°C | (11.187) | ||||||||
| Nodig voor 62e plaats: | #62 | 12.1°C | (12.144) | #51 | 10.7°C | (10.737) | ||||||||
| Nodig voor 61e plaats: | #61 | 12.1°C | (12.109) | #48 | 10.6°C | (10.629) | ||||||||
| Nodig voor 60e plaats: | #60 | 12.0°C | (12.038) | #45 | 10.4°C | (10.408) | ||||||||
| Nodig voor 59e plaats: | #59 | 12.0°C | (11.999) | #45 | 10.3°C | (10.287) | ||||||||
| Nodig voor 58e plaats: | #58 | 12.0°C | (11.973) | #41 | 10.2°C | (10.207) | ||||||||
| Nodig voor 57e plaats: | #57 | 11.9°C | (11.915) | #39 | 10.0°C | (10.027) | ||||||||
| Nodig voor 56e plaats: | #56 | 11.8°C | (11.818) | #35 | 9.7°C | (9.726) | ||||||||
| Nodig voor 55e plaats: | #55 | 11.7°C | (11.728) | #31 | 9.4°C | (9.447) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.2°C | (7.250) | #1 | -4.4°C | (-4.435) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.2°C | (7.209) | #1 | -4.6°C | (-4.562) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | -4.7°C | (-4.745) | ||||||||
Bron: KNMI.