Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2003 • oktober 2025 vs 1994 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.248) | 10.8°C | (10.762) | 9.2°C | (9.168) | ||||||||
2003 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 6.3°C | (6.310) | #2 | 7.9°C | (7.929) | #1 | 2.9°C | (2.910) | |||||
1994 - koudste oktober t/m 21 okt: | #5 | 8.4°C | (8.361) | #1 | 7.7°C | (7.710) | #20 | 9.7°C | (9.728) | |||||
2003 - koudste oktober v/a 22 okt: | #1 | 6.3°C | (6.310) | #2 | 7.9°C | (7.929) | #1 | 2.9°C | (2.910) | |||||
2025 - lopende oktober: | #28 | 12.2°C | (12.157) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.4°C | (+1.395) | ||||||||||||
Achterstand op 2003: | +4.3°C | (+4.228) | ||||||||||||
Achterstand op 1994: | +4.5°C | (+4.447) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #24 | 11.2°C | (11.193) | #14 | 9.2°C | (9.168) | ||||||||
Indien rest 1.4°C boven normaal: | #26 | 11.6°C | (11.643) | #22 | 10.6°C | (10.563) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2003: | #9 | 9.2°C | (9.174) | #1 | 2.9°C | (2.910) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1994: | #25 | 11.4°C | (11.373) | #20 | 9.7°C | (9.728) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #26 | 11.7°C | (11.684) | #24 | 10.7°C | (10.690) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #25 | 11.5°C | (11.526) | #22 | 10.2°C | (10.200) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #25 | 11.5°C | (11.526) | #22 | 10.2°C | (10.200) | ||||||||
Nodig voor 31e plaats: | #31 | 12.6°C | (12.551) | #34 | 13.4°C | (13.378) | ||||||||
Nodig voor 30e plaats: | #30 | 12.5°C | (12.476) | #34 | 13.1°C | (13.146) | ||||||||
Nodig voor 29e plaats: | #29 | 12.3°C | (12.312) | #33 | 12.6°C | (12.638) | ||||||||
Nodig voor 28e plaats: | #28 | 12.2°C | (12.228) | #32 | 12.4°C | (12.377) | ||||||||
Nodig voor 27e plaats: | #27 | 11.8°C | (11.805) | #26 | 11.1°C | (11.066) | ||||||||
Nodig voor 26e plaats: | #26 | 11.8°C | (11.796) | #25 | 11.0°C | (11.038) | ||||||||
Nodig voor 25e plaats: | #25 | 11.6°C | (11.586) | #22 | 10.4°C | (10.387) | ||||||||
Nodig voor 24e plaats: | #24 | 11.3°C | (11.267) | #16 | 9.4°C | (9.398) | ||||||||
Nodig voor 23e plaats: | #23 | 11.1°C | (11.067) | #13 | 8.8°C | (8.778) | ||||||||
Nodig voor 22e plaats: | #22 | 11.0°C | (11.002) | #11 | 8.6°C | (8.577) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.3°C | (6.350) | #1 | -5.8°C | (-5.845) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 6.3°C | (6.309) | #1 | -6.0°C | (-5.972) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.2°C | (6.250) | #1 | -6.2°C | (-6.155) |
Bron: KNMI.