Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 1922 • oktober 2025 vs 1912 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.6°C | (11.635) | 12.1°C | (12.111) | 10.6°C | (10.634) | ||||||||
1922 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 7.4°C | (7.419) | #5 | 9.0°C | (8.981) | #1 | 4.1°C | (4.139) | |||||
1912 - koudste oktober t/m 21 okt: | #6 | 8.4°C | (8.416) | #1 | 8.3°C | (8.300) | #39 | 8.7°C | (8.660) | |||||
1922 - koudste oktober v/a 22 okt: | #1 | 7.4°C | (7.419) | #5 | 9.0°C | (8.981) | #1 | 4.1°C | (4.139) | |||||
2025 - lopende oktober: | #108 | 13.4°C | (13.371) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.3°C | (+1.260) | ||||||||||||
Achterstand op 1922: | +4.4°C | (+4.390) | ||||||||||||
Achterstand op 1912: | +5.1°C | (+5.071) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #103 | 12.5°C | (12.488) | #82 | 10.6°C | (10.634) | ||||||||
Indien rest 1.3°C boven normaal: | #110 | 12.9°C | (12.895) | #104 | 11.9°C | (11.894) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1922: | #38 | 10.4°C | (10.393) | #1 | 4.1°C | (4.139) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1912: | #87 | 11.9°C | (11.851) | #39 | 8.7°C | (8.660) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #110 | 13.0°C | (12.951) | #105 | 12.1°C | (12.070) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #108 | 12.8°C | (12.793) | #100 | 11.6°C | (11.580) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #106 | 12.7°C | (12.671) | #96 | 11.2°C | (11.200) | ||||||||
Nodig voor 111e plaats: | #111 | 13.3°C | (13.315) | #114 | 13.2°C | (13.197) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 13.3°C | (13.264) | #113 | 13.0°C | (13.039) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 12.9°C | (12.880) | #103 | 11.8°C | (11.849) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 12.9°C | (12.864) | #102 | 11.8°C | (11.799) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 12.8°C | (12.776) | #98 | 11.5°C | (11.526) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 12.7°C | (12.712) | #98 | 11.3°C | (11.328) | ||||||||
Nodig voor 105e plaats: | #105 | 12.6°C | (12.634) | #92 | 11.1°C | (11.086) | ||||||||
Nodig voor 104e plaats: | #104 | 12.6°C | (12.622) | #92 | 11.0°C | (11.049) | ||||||||
Nodig voor 103e plaats: | #103 | 12.6°C | (12.602) | #90 | 11.0°C | (10.987) | ||||||||
Nodig voor 102e plaats: | #102 | 12.4°C | (12.351) | #71 | 10.2°C | (10.209) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -5.0°C | (-4.984) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.4°C | (7.418) | #1 | -5.1°C | (-5.083) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | -5.3°C | (-5.294) |
Bron: KNMI.