Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1919 • jaar 2025 vs 1906 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.0°C | (11.033) | 4.3°C | (4.255) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.8°C | (7.765) | #3 | 8.4°C | (8.417) | #7 | -1.1°C | (-1.102) | |||||
| 1919 - koudste jaar t/m 6 dec: | #3 | 8.0°C | (8.020) | #1 | 8.4°C | (8.392) | #39 | 3.0°C | (2.961) | |||||
| 1906 - koudste jaar v/a 7 dec: | #89 | 10.4°C | (10.419) | #105 | 11.4°C | (11.406) | #1 | -3.0°C | (-3.004) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #113 | 11.9°C | (11.871) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.838) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +3.5°C | (+3.454) | ||||||||||||
| Achterstand op 1919: | +3.5°C | (+3.479) | ||||||||||||
| Achterstand op 1906: | +0.5°C | (+0.465) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #112 | 11.3°C | (11.349) | #61 | 4.3°C | (4.255) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #113 | 11.4°C | (11.407) | #88 | 5.1°C | (5.093) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #108 | 11.0°C | (10.982) | #7 | -1.1°C | (-1.102) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #111 | 11.3°C | (11.261) | #39 | 3.0°C | (2.961) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1906: | #104 | 10.9°C | (10.852) | #1 | -3.0°C | (-3.004) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.8°C | (11.754) | #118 | 10.2°C | (10.163) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.7°C | (11.718) | #118 | 9.6°C | (9.637) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.7°C | (11.711) | #118 | 9.5°C | (9.535) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.7°C | (11.705) | #117 | 9.4°C | (9.447) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.4°C | (11.367) | #72 | 4.5°C | (4.513) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.3°C | (11.274) | #44 | 3.2°C | (3.155) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.2°C | (11.225) | #32 | 2.4°C | (2.439) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.2°C | (11.166) | #22 | 1.6°C | (1.578) | ||||||||
| Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.0°C | (11.025) | #10 | -0.5°C | (-0.481) | ||||||||
| Nodig voor 107e plaats: | #107 | 11.0°C | (10.980) | #6 | -1.1°C | (-1.138) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.8°C | (7.850) | #1 | -46.8°C | (-46.837) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.8°C | (7.764) | #1 | -48.1°C | (-48.091) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -48.3°C | (-48.297) | ||||||||
Bron: KNMI.