Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1933 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.6°C | (11.563) | 6.5°C | (6.453) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.8°C | (7.765) | #1 | 8.6°C | (8.581) | #23 | 4.4°C | (4.386) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 21 okt: | #1 | 7.8°C | (7.765) | #1 | 8.6°C | (8.581) | #23 | 4.4°C | (4.386) | |||||
| 1933 - koudste jaar v/a 22 okt: | #29 | 9.0°C | (8.990) | #64 | 10.7°C | (10.669) | #1 | 2.0°C | (2.038) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #111 | 12.4°C | (12.411) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.848) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +3.8°C | (+3.830) | ||||||||||||
| Achterstand op 1933: | +1.7°C | (+1.742) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #111 | 11.3°C | (11.252) | #89 | 6.5°C | (6.453) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #113 | 11.4°C | (11.417) | #106 | 7.3°C | (7.301) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #104 | 10.9°C | (10.850) | #23 | 4.4°C | (4.386) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1933: | #89 | 10.4°C | (10.393) | #1 | 2.0°C | (2.038) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.7°C | (11.711) | #116 | 8.8°C | (8.812) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.7°C | (11.705) | #116 | 8.8°C | (8.782) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.4°C | (11.367) | #100 | 7.0°C | (7.044) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.3°C | (11.274) | #90 | 6.6°C | (6.566) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.2°C | (11.225) | #85 | 6.3°C | (6.314) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.2°C | (11.166) | #72 | 6.0°C | (6.011) | ||||||||
| Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.0°C | (11.025) | #49 | 5.3°C | (5.286) | ||||||||
| Nodig voor 107e plaats: | #107 | 11.0°C | (10.980) | #42 | 5.1°C | (5.054) | ||||||||
| Nodig voor 106e plaats: | #106 | 10.9°C | (10.914) | #32 | 4.7°C | (4.715) | ||||||||
| Nodig voor 105e plaats: | #105 | 10.9°C | (10.893) | #32 | 4.6°C | (4.607) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.8°C | (7.850) | #1 | -11.0°C | (-11.037) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.8°C | (7.764) | #1 | -11.5°C | (-11.479) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -11.6°C | (-11.551) | ||||||||
Bron: KNMI.