Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1917 • jaar 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 3.7°C | (3.719) | 12.3°C | (12.327) | ||||||||
| 1917 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.110) | #6 | -1.8°C | (-1.791) | #11 | 10.4°C | (10.377) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 9 mrt: | #10 | 8.6°C | (8.559) | #1 | -4.2°C | (-4.250) | #76 | 11.5°C | (11.492) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 10 mrt: | #6 | 8.2°C | (8.242) | #45 | 2.5°C | (2.524) | #1 | 9.6°C | (9.551) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #114 | 5.5°C | (5.516) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.8°C | (+1.797) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +7.3°C | (+7.307) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +9.7°C | (+9.766) | ||||||||||||
| Achterstand op 1962: | +3.0°C | (+2.992) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #105 | 11.1°C | (11.058) | #100 | 12.3°C | (12.327) | ||||||||
| Indien rest 1.8°C boven normaal: | #121 | 12.5°C | (12.520) | #121 | 14.1°C | (14.124) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #50 | 9.5°C | (9.471) | #11 | 10.4°C | (10.377) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #89 | 10.4°C | (10.379) | #76 | 11.5°C | (11.492) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #18 | 8.8°C | (8.799) | #1 | 9.6°C | (9.551) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 11.8°C | (11.823) | #115 | 13.3°C | (13.267) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.8°C | (11.805) | #115 | 13.2°C | (13.245) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.7°C | (11.730) | #115 | 13.2°C | (13.153) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.7°C | (11.727) | #115 | 13.1°C | (13.149) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.4°C | (11.428) | #108 | 12.8°C | (12.782) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.2°C | (11.207) | #102 | 12.5°C | (12.510) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.2°C | (11.193) | #102 | 12.5°C | (12.493) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.2°C | (11.186) | #102 | 12.5°C | (12.484) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.2°C | (11.161) | #102 | 12.5°C | (12.453) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.8°C | (8.753) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.109) | #1 | 8.7°C | (8.703) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.6°C | (8.630) | ||||||||
Bron: KNMI.