Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1956 • jaar 2025 vs 1968 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 11.1°C | (11.126) | 4.0°C | (4.012) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.3°C | (8.316) | #5 | 9.1°C | (9.110) | #2 | -2.5°C | (-2.482) | |||||
| 1956 - koudste jaar t/m 6 dec: | #2 | 8.5°C | (8.505) | #1 | 8.5°C | (8.541) | #71 | 8.0°C | (8.015) | |||||
| 1968 - koudste jaar v/a 7 dec: | #3 | 8.6°C | (8.627) | #12 | 9.5°C | (9.515) | #1 | -3.4°C | (-3.450) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #68 | 12.0°C | (11.988) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.862) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +2.9°C | (+2.878) | ||||||||||||
| Achterstand op 1956: | +3.5°C | (+3.447) | ||||||||||||
| Achterstand op 1968: | +2.5°C | (+2.473) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #68 | 11.4°C | (11.442) | #31 | 4.0°C | (4.012) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #68 | 11.5°C | (11.501) | #39 | 4.9°C | (4.874) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #62 | 11.0°C | (10.997) | #2 | -2.5°C | (-2.482) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1956: | #68 | 11.7°C | (11.716) | #71 | 8.0°C | (8.015) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1968: | #62 | 10.9°C | (10.931) | #1 | -3.4°C | (-3.450) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #68 | 11.6°C | (11.615) | #67 | 6.5°C | (6.540) | ||||||||
| Nodig voor 71e plaats: | #71 | 11.9°C | (11.858) | #74 | 10.1°C | (10.090) | ||||||||
| Nodig voor 70e plaats: | #70 | 11.8°C | (11.827) | #74 | 9.6°C | (9.637) | ||||||||
| Nodig voor 69e plaats: | #69 | 11.7°C | (11.727) | #72 | 8.2°C | (8.177) | ||||||||
| Nodig voor 68e plaats: | #68 | 11.7°C | (11.718) | #72 | 8.0°C | (8.046) | ||||||||
| Nodig voor 67e plaats: | #67 | 11.4°C | (11.402) | #24 | 3.4°C | (3.432) | ||||||||
| Nodig voor 66e plaats: | #66 | 11.2°C | (11.200) | #8 | 0.5°C | (0.483) | ||||||||
| Nodig voor 65e plaats: | #65 | 11.2°C | (11.192) | #8 | 0.4°C | (0.366) | ||||||||
| Nodig voor 64e plaats: | #64 | 11.2°C | (11.156) | #8 | -0.2°C | (-0.159) | ||||||||
| Nodig voor 63e plaats: | #63 | 11.1°C | (11.121) | #6 | -0.7°C | (-0.670) | ||||||||
| Nodig voor 62e plaats: | #62 | 11.0°C | (11.010) | #3 | -2.3°C | (-2.291) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.3°C | (8.350) | #1 | -41.1°C | (-41.128) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.3°C | (8.315) | #1 | -41.6°C | (-41.638) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.2°C | (8.250) | #1 | -42.6°C | (-42.588) | ||||||||
Bron: KNMI.