Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1956 • jaar 2025 vs 1968 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 11.7°C | (11.724) | 6.1°C | (6.146) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.3°C | (8.316) | #3 | 9.4°C | (9.419) | #4 | 3.7°C | (3.749) | |||||
1956 - koudste jaar t/m 21 okt: | #2 | 8.5°C | (8.505) | #1 | 9.0°C | (8.994) | #50 | 6.5°C | (6.480) | |||||
1968 - koudste jaar v/a 22 okt: | #3 | 8.6°C | (8.627) | #16 | 10.3°C | (10.284) | #1 | 1.8°C | (1.766) | |||||
2025 - lopende jaar: | #68 | 12.6°C | (12.591) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.867) | ||||||||||||
Achterstand op 1963: | +3.2°C | (+3.172) | ||||||||||||
Achterstand op 1956: | +3.6°C | (+3.597) | ||||||||||||
Achterstand op 1968: | +2.3°C | (+2.307) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #67 | 11.3°C | (11.337) | #42 | 6.1°C | (6.146) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #68 | 11.5°C | (11.506) | #59 | 7.0°C | (7.013) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #59 | 10.9°C | (10.871) | #4 | 3.7°C | (3.749) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1956: | #67 | 11.4°C | (11.402) | #50 | 6.5°C | (6.480) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1968: | #48 | 10.5°C | (10.485) | #1 | 1.8°C | (1.766) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #68 | 11.5°C | (11.539) | #64 | 7.2°C | (7.183) | ||||||||
Nodig voor 71e plaats: | #71 | 11.9°C | (11.858) | #73 | 8.8°C | (8.823) | ||||||||
Nodig voor 70e plaats: | #70 | 11.8°C | (11.827) | #73 | 8.7°C | (8.663) | ||||||||
Nodig voor 69e plaats: | #69 | 11.7°C | (11.727) | #72 | 8.1°C | (8.149) | ||||||||
Nodig voor 68e plaats: | #68 | 11.7°C | (11.718) | #72 | 8.1°C | (8.103) | ||||||||
Nodig voor 67e plaats: | #67 | 11.4°C | (11.402) | #50 | 6.5°C | (6.479) | ||||||||
Nodig voor 66e plaats: | #66 | 11.2°C | (11.200) | #25 | 5.4°C | (5.440) | ||||||||
Nodig voor 65e plaats: | #65 | 11.2°C | (11.192) | #24 | 5.4°C | (5.399) | ||||||||
Nodig voor 64e plaats: | #64 | 11.2°C | (11.156) | #24 | 5.2°C | (5.214) | ||||||||
Nodig voor 63e plaats: | #63 | 11.1°C | (11.121) | #23 | 5.0°C | (5.034) | ||||||||
Nodig voor 62e plaats: | #62 | 11.0°C | (11.010) | #12 | 4.5°C | (4.463) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.3°C | (8.350) | #1 | -9.2°C | (-9.212) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.3°C | (8.315) | #1 | -9.4°C | (-9.391) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.2°C | (8.250) | #1 | -9.7°C | (-9.726) |
Bron: KNMI.