Jaar 2025: op weg naar een kouderecord?

Rotterdam, 1956-2025

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaar

jaar 2025 vs 1963jaar 2025 vs 1962jaar 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 jan-31 dec 1 jan-21 okt 22 okt-31 dec
Normaal over 1991-2020: 10.8°C (10.781) 11.8°C (11.765) 6.7°C (6.708)
1963 - koudste jaar tot nu toe: #1 8.1°C (8.142) #1 9.0°C (8.983) #7 4.7°C (4.660)
1963 - koudste jaar t/m 21 okt: #1 8.1°C (8.142) #1 9.0°C (8.983) #7 4.7°C (4.660)
1962 - koudste jaar v/a 22 okt: #2 8.4°C (8.431) #4 9.7°C (9.686) #1 3.2°C (3.234)
2025 - lopende jaar: #63 12.7°C (12.728)
Boven normaal: +0.9°C (+0.963)
Achterstand op 1963: +3.7°C (+3.745)
Achterstand op 1962: +3.0°C (+3.042)
Indien rest gelijk aan normaal: #63 11.6°C (11.557) #40 6.7°C (6.708)
Indien rest 1.0°C boven normaal: #63 11.7°C (11.744) #56 7.7°C (7.671)
Indien rest gelijk aan 1963: #56 11.2°C (11.159) #7 4.7°C (4.660)
Indien rest gelijk aan 1962: #50 10.9°C (10.881) #1 3.2°C (3.234)
Volgens verwachting accuweather: #63 11.8°C (11.759) #59 7.7°C (7.746)
Nodig voor 66e plaats: #66 12.1°C (12.082) #67 9.4°C (9.407)
Nodig voor 65e plaats: #65 12.0°C (11.964) #66 8.8°C (8.800)
Nodig voor 64e plaats: #64 11.9°C (11.946) #66 8.7°C (8.708)
Nodig voor 63e plaats: #63 11.9°C (11.905) #66 8.5°C (8.497)
Nodig voor 62e plaats: #62 11.5°C (11.538) #40 6.6°C (6.610)
Nodig voor 61e plaats: #61 11.4°C (11.396) #24 5.9°C (5.880)
Nodig voor 60e plaats: #59 11.4°C (11.378) #22 5.8°C (5.788)
Nodig voor 59e plaats: #59 11.4°C (11.377) #22 5.8°C (5.783)
Nodig voor 58e plaats: #58 11.3°C (11.257) #12 5.2°C (5.166)
Nodig voor 57e plaats: #57 11.2°C (11.212) #12 4.9°C (4.934)
Nodig voor gedeeld record: #2 8.1°C (8.150) #1 -10.8°C (-10.807)
Nodig voor record: #1 8.1°C (8.141) #1 -10.9°C (-10.853)
Nodig voor absoluut record: #1 8.0°C (8.050) #1 -11.3°C (-11.321)

Bron: KNMI.