Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1996 • jaar 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 10.8°C | (10.773) | 5.4°C | (5.357) | ||||||||
1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #1 | 8.5°C | (8.544) | #4 | 3.2°C | (3.244) | |||||
1996 - koudste jaar t/m 21 okt: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #1 | 8.5°C | (8.544) | #4 | 3.2°C | (3.244) | |||||
2010 - koudste jaar v/a 22 okt: | #2 | 8.2°C | (8.183) | #3 | 9.7°C | (9.653) | #1 | 2.1°C | (2.096) | |||||
2025 - lopende jaar: | #26 | 11.4°C | (11.386) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.6°C | (+0.613) | ||||||||||||
Achterstand op 1996: | +2.9°C | (+2.842) | ||||||||||||
Achterstand op 2010: | +1.7°C | (+1.733) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #26 | 10.2°C | (10.213) | #14 | 5.4°C | (5.357) | ||||||||
Indien rest 0.6°C boven normaal: | #26 | 10.3°C | (10.332) | #19 | 6.0°C | (5.970) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1996: | #17 | 9.8°C | (9.802) | #4 | 3.2°C | (3.244) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2010: | #11 | 9.6°C | (9.579) | #1 | 2.1°C | (2.096) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #27 | 10.4°C | (10.382) | #22 | 6.2°C | (6.225) | ||||||||
Nodig voor 29e plaats: | #29 | 10.7°C | (10.651) | #33 | 7.6°C | (7.607) | ||||||||
Nodig voor 28e plaats: | #28 | 10.6°C | (10.561) | #32 | 7.1°C | (7.145) | ||||||||
Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.5°C | (10.536) | #32 | 7.0°C | (7.016) | ||||||||
Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.3°C | (10.348) | #19 | 6.1°C | (6.050) | ||||||||
Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.2°C | (10.159) | #12 | 5.1°C | (5.078) | ||||||||
Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.1°C | (10.109) | #11 | 4.8°C | (4.821) | ||||||||
Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.1°C | (10.091) | #10 | 4.7°C | (4.729) | ||||||||
Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.1°C | (10.077) | #10 | 4.7°C | (4.657) | ||||||||
Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.0°C | (10.042) | #9 | 4.5°C | (4.477) | ||||||||
Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.0°C | (10.034) | #9 | 4.4°C | (4.436) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -8.3°C | (-8.335) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.5°C | (7.512) | #1 | -8.5°C | (-8.530) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -8.8°C | (-8.849) |
Bron: KNMI.