Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1996 • jaar 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 11.2°C | (11.243) | 5.6°C | (5.604) | ||||||||
1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 9.1°C | (9.059) | #3 | 3.4°C | (3.425) | |||||
1996 - koudste jaar t/m 21 okt: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 9.1°C | (9.059) | #3 | 3.4°C | (3.425) | |||||
2010 - koudste jaar v/a 22 okt: | #2 | 8.6°C | (8.639) | #3 | 10.2°C | (10.169) | #1 | 2.3°C | (2.304) | |||||
2025 - lopende jaar: | #27 | 12.0°C | (11.997) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.754) | ||||||||||||
Achterstand op 1996: | +2.9°C | (+2.938) | ||||||||||||
Achterstand op 2010: | +1.8°C | (+1.828) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #26 | 10.8°C | (10.753) | #16 | 5.6°C | (5.604) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #28 | 10.9°C | (10.900) | #24 | 6.4°C | (6.358) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1996: | #20 | 10.3°C | (10.330) | #3 | 3.4°C | (3.425) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2010: | #15 | 10.1°C | (10.112) | #1 | 2.3°C | (2.304) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #28 | 10.9°C | (10.929) | #25 | 6.5°C | (6.507) | ||||||||
Nodig voor 30e plaats: | #30 | 11.3°C | (11.284) | #33 | 8.3°C | (8.332) | ||||||||
Nodig voor 29e plaats: | #29 | 11.2°C | (11.249) | #33 | 8.2°C | (8.152) | ||||||||
Nodig voor 28e plaats: | #28 | 11.0°C | (11.017) | #29 | 7.0°C | (6.959) | ||||||||
Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.9°C | (10.867) | #21 | 6.2°C | (6.188) | ||||||||
Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.8°C | (10.783) | #17 | 5.8°C | (5.756) | ||||||||
Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.6°C | (10.629) | #9 | 5.0°C | (4.964) | ||||||||
Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.5°C | (10.547) | #8 | 4.5°C | (4.543) | ||||||||
Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.5°C | (10.488) | #6 | 4.2°C | (4.239) | ||||||||
Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.5°C | (10.486) | #6 | 4.2°C | (4.229) | ||||||||
Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.5°C | (10.478) | #5 | 4.2°C | (4.188) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #1 | -8.3°C | (-8.294) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (7.962) | #1 | -8.7°C | (-8.746) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | -8.8°C | (-8.809) |
Bron: KNMI.