Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1940 • jaar 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1919 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 3.1°C | (3.114) | 11.3°C | (11.341) | ||||||||
| 1940 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.0°C | (7.006) | #4 | -4.6°C | (-4.623) | #20 | 9.7°C | (9.669) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 9 mrt: | #6 | 7.4°C | (7.408) | #1 | -5.2°C | (-5.215) | #54 | 10.3°C | (10.298) | |||||
| 1919 - koudste jaar v/a 10 mrt: | #3 | 7.1°C | (7.123) | #24 | 0.9°C | (0.932) | #1 | 8.5°C | (8.540) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #74 | 2.8°C | (2.806) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.3°C | (-0.308) | ||||||||||||
| Achterstand op 1940: | +7.4°C | (+7.429) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +8.0°C | (+8.021) | ||||||||||||
| Achterstand op 1919: | +1.9°C | (+1.874) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #96 | 9.8°C | (9.751) | #100 | 11.3°C | (11.341) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C beneden normaal: | #87 | 9.5°C | (9.500) | #87 | 11.0°C | (11.033) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1940: | #37 | 8.4°C | (8.390) | #20 | 9.7°C | (9.669) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #64 | 8.9°C | (8.902) | #54 | 10.3°C | (10.298) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #9 | 7.5°C | (7.472) | #1 | 8.5°C | (8.540) | ||||||||
| Nodig voor 77e plaats: | #77 | 9.2°C | (9.215) | #78 | 10.7°C | (10.682) | ||||||||
| Nodig voor 76e plaats: | #76 | 9.2°C | (9.207) | #77 | 10.7°C | (10.673) | ||||||||
| Nodig voor 75e plaats: | #75 | 9.2°C | (9.205) | #77 | 10.7°C | (10.670) | ||||||||
| Nodig voor 74e plaats: | #73 | 9.2°C | (9.192) | #76 | 10.7°C | (10.654) | ||||||||
| Nodig voor 73e plaats: | #73 | 9.2°C | (9.191) | #76 | 10.7°C | (10.653) | ||||||||
| Nodig voor 72e plaats: | #72 | 9.2°C | (9.154) | #75 | 10.6°C | (10.607) | ||||||||
| Nodig voor 71e plaats: | #71 | 9.1°C | (9.147) | #74 | 10.6°C | (10.599) | ||||||||
| Nodig voor 70e plaats: | #70 | 9.1°C | (9.060) | #72 | 10.5°C | (10.492) | ||||||||
| Nodig voor 69e plaats: | #68 | 9.1°C | (9.055) | #72 | 10.5°C | (10.486) | ||||||||
| Nodig voor 68e plaats: | #68 | 9.1°C | (9.054) | #72 | 10.5°C | (10.485) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 8.0°C | (8.022) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.0°C | (7.005) | #1 | 8.0°C | (7.966) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | 7.9°C | (7.899) | ||||||||
Bron: KNMI.