Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1956 • jaar 2025 vs 1969 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 11.1°C | (11.140) | 4.4°C | (4.403) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.102) | #2 | 8.8°C | (8.770) | #3 | -1.0°C | (-0.983) | |||||
| 1956 - koudste jaar t/m 6 dec: | #2 | 8.3°C | (8.274) | #1 | 8.5°C | (8.518) | #47 | 5.0°C | (4.956) | |||||
| 1969 - koudste jaar v/a 7 dec: | #16 | 9.2°C | (9.225) | #26 | 10.0°C | (10.049) | #1 | -2.0°C | (-1.981) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #70 | 12.1°C | (12.139) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.0°C | (+0.999) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +3.3°C | (+3.369) | ||||||||||||
| Achterstand op 1956: | +3.6°C | (+3.621) | ||||||||||||
| Achterstand op 1969: | +2.1°C | (+2.090) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #70 | 11.6°C | (11.609) | #34 | 4.4°C | (4.403) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #70 | 11.7°C | (11.678) | #53 | 5.4°C | (5.402) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #66 | 11.2°C | (11.240) | #3 | -1.0°C | (-0.983) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1956: | #70 | 11.6°C | (11.647) | #47 | 5.0°C | (4.956) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1969: | #66 | 11.2°C | (11.172) | #1 | -2.0°C | (-1.981) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #70 | 11.8°C | (11.766) | #71 | 6.7°C | (6.700) | ||||||||
| Nodig voor 73e plaats: | #73 | 12.0°C | (11.973) | #75 | 9.7°C | (9.715) | ||||||||
| Nodig voor 72e plaats: | #72 | 11.9°C | (11.857) | #73 | 8.0°C | (8.022) | ||||||||
| Nodig voor 71e plaats: | #71 | 11.8°C | (11.810) | #71 | 7.3°C | (7.336) | ||||||||
| Nodig voor 70e plaats: | #70 | 11.8°C | (11.798) | #71 | 7.2°C | (7.160) | ||||||||
| Nodig voor 69e plaats: | #69 | 11.5°C | (11.505) | #20 | 2.9°C | (2.883) | ||||||||
| Nodig voor 68e plaats: | #68 | 11.4°C | (11.419) | #10 | 1.6°C | (1.627) | ||||||||
| Nodig voor 67e plaats: | #67 | 11.3°C | (11.338) | #9 | 0.4°C | (0.444) | ||||||||
| Nodig voor 66e plaats: | #66 | 11.3°C | (11.324) | #8 | 0.2°C | (0.240) | ||||||||
| Nodig voor 65e plaats: | #65 | 11.1°C | (11.116) | #1 | -2.8°C | (-2.797) | ||||||||
| Nodig voor 64e plaats: | #64 | 11.1°C | (11.096) | #1 | -3.1°C | (-3.089) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.1°C | (8.150) | #1 | -46.1°C | (-46.102) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.101) | #1 | -46.8°C | (-46.816) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | -47.6°C | (-47.562) | ||||||||
Bron: KNMI.