Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1919 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 5.5°C | (5.467) | 12.8°C | (12.789) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.6°C | (7.589) | #4 | 0.0°C | (0.025) | #15 | 11.0°C | (11.024) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 24 apr: | #6 | 8.0°C | (7.974) | #1 | -0.3°C | (-0.333) | #60 | 11.7°C | (11.747) | |||||
| 1919 - koudste jaar v/a 25 apr: | #2 | 7.8°C | (7.758) | #20 | 2.8°C | (2.762) | #1 | 10.0°C | (10.027) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #97 | 5.8°C | (5.817) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.3°C | (+0.350) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +5.8°C | (+5.792) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +6.1°C | (+6.150) | ||||||||||||
| Achterstand op 1919: | +3.0°C | (+3.055) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #97 | 10.6°C | (10.611) | #98 | 12.8°C | (12.789) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C boven normaal: | #104 | 10.9°C | (10.852) | #106 | 13.1°C | (13.139) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #54 | 9.4°C | (9.398) | #15 | 11.0°C | (11.024) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #83 | 9.9°C | (9.895) | #60 | 11.7°C | (11.747) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #22 | 8.7°C | (8.712) | #1 | 10.0°C | (10.027) | ||||||||
| Nodig voor 100e plaats: | #100 | 10.7°C | (10.683) | #98 | 12.9°C | (12.893) | ||||||||
| Nodig voor 99e plaats: | #99 | 10.7°C | (10.677) | #98 | 12.9°C | (12.884) | ||||||||
| Nodig voor 98e plaats: | #98 | 10.6°C | (10.613) | #98 | 12.8°C | (12.791) | ||||||||
| Nodig voor 97e plaats: | #97 | 10.6°C | (10.612) | #98 | 12.8°C | (12.790) | ||||||||
| Nodig voor 96e plaats: | #96 | 10.6°C | (10.578) | #97 | 12.7°C | (12.740) | ||||||||
| Nodig voor 95e plaats: | #95 | 10.6°C | (10.564) | #97 | 12.7°C | (12.720) | ||||||||
| Nodig voor 94e plaats: | #94 | 10.5°C | (10.547) | #93 | 12.7°C | (12.695) | ||||||||
| Nodig voor 93e plaats: | #93 | 10.5°C | (10.527) | #91 | 12.7°C | (12.666) | ||||||||
| Nodig voor 92e plaats: | #92 | 10.5°C | (10.484) | #90 | 12.6°C | (12.604) | ||||||||
| Nodig voor 91e plaats: | #91 | 10.4°C | (10.426) | #87 | 12.5°C | (12.519) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.5°C | (8.482) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.6°C | (7.588) | #1 | 8.4°C | (8.392) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.3°C | (8.337) | ||||||||
Bron: KNMI.