Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1927 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 10.9°C | (10.919) | 4.8°C | (4.831) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.4°C | (7.447) | #1 | 8.0°C | (7.989) | #9 | 0.1°C | (0.076) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 6 dec: | #1 | 7.4°C | (7.447) | #1 | 8.0°C | (7.989) | #9 | 0.1°C | (0.076) | |||||
| 1927 - koudste jaar v/a 7 dec: | #26 | 8.8°C | (8.832) | #40 | 9.6°C | (9.602) | #1 | -1.6°C | (-1.640) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #113 | 11.8°C | (11.807) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.888) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +3.8°C | (+3.818) | ||||||||||||
| Achterstand op 1927: | +2.2°C | (+2.205) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #113 | 11.3°C | (11.329) | #67 | 4.8°C | (4.831) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #113 | 11.4°C | (11.390) | #94 | 5.7°C | (5.719) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #108 | 11.0°C | (11.004) | #9 | 0.1°C | (0.076) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1927: | #106 | 10.9°C | (10.886) | #1 | -1.6°C | (-1.640) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #113 | 11.5°C | (11.480) | #112 | 7.0°C | (7.040) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.7°C | (11.697) | #118 | 10.2°C | (10.201) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.7°C | (11.683) | #118 | 10.0°C | (9.997) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.6°C | (11.635) | #117 | 9.3°C | (9.296) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.6°C | (11.568) | #116 | 8.3°C | (8.318) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.2°C | (11.231) | #40 | 3.4°C | (3.397) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.2°C | (11.202) | #34 | 3.0°C | (2.974) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.2°C | (11.192) | #33 | 2.8°C | (2.828) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.1°C | (11.093) | #19 | 1.4°C | (1.383) | ||||||||
| Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.1°C | (11.060) | #15 | 0.9°C | (0.901) | ||||||||
| Nodig voor 107e plaats: | #107 | 11.0°C | (10.974) | #7 | -0.4°C | (-0.355) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -51.8°C | (-51.807) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.4°C | (7.446) | #1 | -51.9°C | (-51.864) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | -53.3°C | (-53.267) | ||||||||
Bron: KNMI.