Winter 2026: op weg naar een kouderecord?

Hoofdstations, 1907-2026

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarwinter

winter 2026 vs 1963winter 2026 vs 1926winter 2026 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 dec-28/29 feb 1-7 dec 8 dec-28/29 feb
Normaal over 1991-2020: 4.0°C (3.953) 5.2°C (5.162) 3.9°C (3.851)
1963 - koudste winter tot nu toe: #1 -3.0°C (-2.959) #5 -1.0°C (-1.014) #1 -3.1°C (-3.123)
1926 - koudste winter t/m 7 dec: #55 3.1°C (3.133) #1 -4.7°C (-4.671) #80 3.8°C (3.791)
1963 - koudste winter v/a 8 dec: #1 -3.0°C (-2.959) #5 -1.0°C (-1.014) #1 -3.1°C (-3.123)
2026 - lopende winter: #102 7.1°C (7.143)
Boven normaal: +1.9°C (+1.981)
Achterstand op 1963: +8.1°C (+8.157)
Achterstand op 1926: +11.8°C (+11.814)
Indien rest gelijk aan normaal: #89 4.1°C (4.107) #81 3.9°C (3.851)
Indien rest 2.0°C boven normaal: #114 5.9°C (5.934) #112 5.8°C (5.832)
Indien rest gelijk aan 1963: #2 -2.3°C (-2.325) #1 -3.1°C (-3.123)
Indien rest gelijk aan 1926: #85 4.1°C (4.052) #80 3.8°C (3.791)
Nodig voor 105e plaats: #105 5.1°C (5.140) #105 5.0°C (4.971)
Nodig voor 104e plaats: #104 5.0°C (5.020) #103 4.8°C (4.841)
Nodig voor 103e plaats: #103 5.0°C (4.962) #103 4.8°C (4.778)
Nodig voor 102e plaats: #102 4.9°C (4.856) #102 4.7°C (4.663)
Nodig voor 101e plaats: #101 4.8°C (4.798) #101 4.6°C (4.600)
Nodig voor 100e plaats: #100 4.7°C (4.716) #100 4.5°C (4.511)
Nodig voor 99e plaats: #99 4.7°C (4.713) #100 4.5°C (4.508)
Nodig voor 98e plaats: #98 4.5°C (4.520) #93 4.3°C (4.299)
Nodig voor 97e plaats: #97 4.5°C (4.458) #93 4.2°C (4.232)
Nodig voor 96e plaats: #96 4.4°C (4.411) #90 4.2°C (4.181)
Nodig voor gedeeld record: #2 -3.0°C (-2.950) #1 -3.8°C (-3.801)
Nodig voor record: #1 -3.0°C (-2.960) #1 -3.8°C (-3.812)
Nodig voor absoluut record: #1 -3.1°C (-3.050) #1 -3.9°C (-3.910)

Bron: KNMI.