Winter 2026: op weg naar een kouderecord?

Eelde, 1907-2026

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarwinter

winter 2026 vs 1963winter 2026 vs 1926winter 2026 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 dec-28/29 feb 1-7 dec 8 dec-28/29 feb
Normaal over 1991-2020: 3.1°C (3.109) 4.3°C (4.303) 3.0°C (3.008)
1963 - koudste winter tot nu toe: #1 -4.3°C (-4.308) #4 -3.0°C (-2.957) #1 -4.4°C (-4.422)
1926 - koudste winter t/m 7 dec: #37 1.6°C (1.583) #1 -7.9°C (-7.886) #61 2.4°C (2.382)
1963 - koudste winter v/a 8 dec: #1 -4.3°C (-4.308) #4 -3.0°C (-2.957) #1 -4.4°C (-4.422)
2026 - lopende winter: #104 6.7°C (6.657)
Boven normaal: +2.4°C (+2.354)
Achterstand op 1963: +9.7°C (+9.614)
Achterstand op 1926: +14.6°C (+14.543)
Indien rest gelijk aan normaal: #89 3.3°C (3.292) #83 3.0°C (3.008)
Indien rest 2.4°C boven normaal: #118 5.5°C (5.463) #116 5.4°C (5.362)
Indien rest gelijk aan 1963: #2 -3.6°C (-3.560) #1 -4.4°C (-4.422)
Indien rest gelijk aan 1926: #66 2.7°C (2.715) #61 2.4°C (2.382)
Volgens verwachting accuweather: #98 3.6°C (3.590) #91 3.3°C (3.331)
Nodig voor 107e plaats: #107 4.5°C (4.460) #106 4.3°C (4.275)
Nodig voor 106e plaats: #106 4.4°C (4.417) #105 4.2°C (4.228)
Nodig voor 105e plaats: #105 4.4°C (4.400) #105 4.2°C (4.210)
Nodig voor 104e plaats: #104 4.2°C (4.246) #104 4.0°C (4.043)
Nodig voor 103e plaats: #103 4.2°C (4.162) #103 4.0°C (3.952)
Nodig voor 102e plaats: #102 4.0°C (4.003) #102 3.8°C (3.779)
Nodig voor 101e plaats: #101 3.9°C (3.902) #99 3.7°C (3.670)
Nodig voor 100e plaats: #100 3.8°C (3.822) #97 3.6°C (3.583)
Nodig voor 99e plaats: #99 3.7°C (3.713) #96 3.5°C (3.465)
Nodig voor 98e plaats: #98 3.7°C (3.679) #94 3.4°C (3.428)
Nodig voor gedeeld record: #2 -4.3°C (-4.250) #1 -5.2°C (-5.170)
Nodig voor record: #1 -4.3°C (-4.309) #1 -5.2°C (-5.234)
Nodig voor absoluut record: #1 -4.4°C (-4.350) #1 -5.3°C (-5.278)

Bron: KNMI.