Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2013 • lente 2026 vs 2005 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.5°C | (9.543) | 4.9°C | (4.871) | 10.0°C | (10.049) | ||||||||
| 2013 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 7.0°C | (6.998) | #15 | 5.3°C | (5.256) | #1 | 7.2°C | (7.187) | |||||
| 2005 - koudste lente t/m 9 mrt: | #17 | 9.6°C | (9.627) | #1 | -0.8°C | (-0.822) | #25 | 10.8°C | (10.760) | |||||
| 2013 - koudste lente v/a 10 mrt: | #1 | 7.0°C | (6.998) | #15 | 5.3°C | (5.256) | #1 | 7.2°C | (7.187) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #36 | 9.0°C | (9.033) | |||||||||||
| Boven normaal: | +4.1°C | (+4.162) | ||||||||||||
| Achterstand op 2013: | +3.7°C | (+3.777) | ||||||||||||
| Achterstand op 2005: | +9.8°C | (+9.855) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 10.0°C | (9.950) | #17 | 10.0°C | (10.049) | ||||||||
| Indien rest 4.2°C boven normaal: | #36 | 13.7°C | (13.704) | #36 | 14.2°C | (14.211) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2013: | #3 | 7.4°C | (7.368) | #1 | 7.2°C | (7.187) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2005: | #32 | 10.6°C | (10.591) | #25 | 10.8°C | (10.760) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #26 | 10.2°C | (10.177) | #21 | 10.3°C | (10.301) | ||||||||
| Nodig voor 35e plaats: | #35 | 11.7°C | (11.681) | #34 | 12.0°C | (11.968) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 11.2°C | (11.209) | #32 | 11.4°C | (11.445) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #33 | 11.2°C | (11.165) | #32 | 11.4°C | (11.396) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 10.8°C | (10.821) | #30 | 11.0°C | (11.015) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 10.6°C | (10.561) | #25 | 10.7°C | (10.727) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 10.5°C | (10.509) | #25 | 10.7°C | (10.669) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 6.8°C | (6.835) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.0°C | (6.997) | #1 | 6.8°C | (6.776) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | 6.7°C | (6.724) | ||||||||
Bron: KNMI.