Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 1955 • lente 2026 vs 1917 • lente 2026 vs 1941 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.0°C | (9.016) | 6.8°C | (6.828) | 12.3°C | (12.269) | ||||||||
| 1955 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 5.8°C | (5.774) | #6 | 3.3°C | (3.322) | #6 | 9.4°C | (9.419) | |||||
| 1917 - koudste lente t/m 24 apr: | #3 | 5.8°C | (5.828) | #1 | 1.6°C | (1.585) | #86 | 12.1°C | (12.135) | |||||
| 1941 - koudste lente v/a 25 apr: | #2 | 5.8°C | (5.785) | #16 | 3.9°C | (3.933) | #1 | 8.5°C | (8.538) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #116 | 7.9°C | (7.913) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.085) | ||||||||||||
| Achterstand op 1955: | +4.6°C | (+4.591) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +6.3°C | (+6.328) | ||||||||||||
| Achterstand op 1941: | +4.0°C | (+3.980) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #112 | 9.7°C | (9.665) | #90 | 12.3°C | (12.269) | ||||||||
| Indien rest 1.1°C boven normaal: | #117 | 10.1°C | (10.101) | #114 | 13.4°C | (13.354) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1955: | #86 | 8.5°C | (8.519) | #6 | 9.4°C | (9.419) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #112 | 9.6°C | (9.611) | #86 | 12.1°C | (12.135) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1941: | #74 | 8.2°C | (8.164) | #1 | 8.5°C | (8.538) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #112 | 9.8°C | (9.763) | #100 | 12.5°C | (12.514) | ||||||||
| Nodig voor 119e plaats: | #119 | 10.8°C | (10.790) | #120 | 15.1°C | (15.067) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 10.4°C | (10.388) | #118 | 14.1°C | (14.067) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 10.3°C | (10.345) | #118 | 14.0°C | (13.960) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 9.9°C | (9.924) | #110 | 12.9°C | (12.913) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 9.9°C | (9.895) | #109 | 12.8°C | (12.841) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 9.8°C | (9.815) | #103 | 12.6°C | (12.642) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 9.8°C | (9.771) | #100 | 12.5°C | (12.533) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 9.8°C | (9.763) | #100 | 12.5°C | (12.513) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 9.6°C | (9.606) | #85 | 12.1°C | (12.123) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 9.5°C | (9.541) | #82 | 12.0°C | (11.961) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 5.8°C | (5.850) | #1 | 2.8°C | (2.783) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.8°C | (5.773) | #1 | 2.6°C | (2.592) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 5.7°C | (5.750) | #1 | 2.5°C | (2.534) | ||||||||
Bron: KNMI.