Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
lente 2026 vs 1962 • lente 2026 vs 1958 • lente 2026 vs 1991 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.846) | 7.7°C | (7.718) | 13.0°C | (13.010) | ||||||||
| 1962 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 6.5°C | (6.500) | #6 | 4.6°C | (4.585) | #2 | 9.3°C | (9.347) | |||||
| 1958 - koudste lente t/m 24 apr: | #3 | 6.9°C | (6.872) | #1 | 3.7°C | (3.747) | #24 | 11.5°C | (11.517) | |||||
| 1991 - koudste lente v/a 25 apr: | #30 | 8.7°C | (8.699) | #61 | 8.3°C | (8.333) | #1 | 9.2°C | (9.243) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #72 | 9.1°C | (9.111) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.4°C | (+1.393) | ||||||||||||
| Achterstand op 1962: | +4.5°C | (+4.526) | ||||||||||||
| Achterstand op 1958: | +5.4°C | (+5.364) | ||||||||||||
| Achterstand op 1991: | +0.8°C | (+0.778) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #69 | 10.7°C | (10.679) | #53 | 13.0°C | (13.010) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C boven normaal: | #73 | 11.2°C | (11.239) | #70 | 14.4°C | (14.403) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #44 | 9.2°C | (9.206) | #2 | 9.3°C | (9.347) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1958: | #55 | 10.1°C | (10.079) | #24 | 11.5°C | (11.517) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1991: | #42 | 9.2°C | (9.164) | #1 | 9.2°C | (9.243) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #70 | 11.0°C | (10.958) | #62 | 13.7°C | (13.703) | ||||||||
| Nodig voor 75e plaats: | #75 | 11.7°C | (11.732) | #76 | 15.6°C | (15.628) | ||||||||
| Nodig voor 74e plaats: | #74 | 11.7°C | (11.688) | #76 | 15.5°C | (15.519) | ||||||||
| Nodig voor 73e plaats: | #73 | 11.3°C | (11.264) | #71 | 14.5°C | (14.464) | ||||||||
| Nodig voor 72e plaats: | #72 | 11.1°C | (11.085) | #66 | 14.0°C | (14.019) | ||||||||
| Nodig voor 71e plaats: | #71 | 11.0°C | (11.029) | #66 | 13.9°C | (13.880) | ||||||||
| Nodig voor 70e plaats: | #70 | 11.0°C | (10.975) | #65 | 13.7°C | (13.746) | ||||||||
| Nodig voor 69e plaats: | #69 | 10.7°C | (10.739) | #56 | 13.2°C | (13.159) | ||||||||
| Nodig voor 68e plaats: | #68 | 10.6°C | (10.644) | #53 | 12.9°C | (12.923) | ||||||||
| Nodig voor 67e plaats: | #67 | 10.6°C | (10.608) | #51 | 12.8°C | (12.833) | ||||||||
| Nodig voor 66e plaats: | #66 | 10.5°C | (10.473) | #44 | 12.5°C | (12.498) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.5°C | (6.550) | #1 | 2.7°C | (2.743) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.5°C | (6.499) | #1 | 2.6°C | (2.616) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.4°C | (6.450) | #1 | 2.5°C | (2.494) | ||||||||
Bron: KNMI.