Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 1917 • lente 2026 vs 1947 • lente 2026 vs 1941 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.1°C | (9.106) | 5.1°C | (5.095) | 9.5°C | (9.541) | ||||||||
| 1917 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 5.6°C | (5.565) | #5 | -1.3°C | (-1.344) | #3 | 6.3°C | (6.314) | |||||
| 1947 - koudste lente t/m 9 mrt: | #26 | 7.1°C | (7.057) | #1 | -4.5°C | (-4.511) | #58 | 8.3°C | (8.311) | |||||
| 1941 - koudste lente v/a 10 mrt: | #5 | 5.9°C | (5.923) | #70 | 4.8°C | (4.789) | #1 | 6.0°C | (6.046) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #120 | 7.9°C | (7.911) | |||||||||||
| Boven normaal: | +2.8°C | (+2.816) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +9.2°C | (+9.255) | ||||||||||||
| Achterstand op 1947: | +12.4°C | (+12.422) | ||||||||||||
| Achterstand op 1941: | +3.1°C | (+3.122) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #100 | 9.4°C | (9.382) | #93 | 9.5°C | (9.541) | ||||||||
| Indien rest 2.8°C boven normaal: | #120 | 11.9°C | (11.922) | #120 | 12.4°C | (12.357) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #13 | 6.5°C | (6.470) | #3 | 6.3°C | (6.314) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1947: | #74 | 8.3°C | (8.272) | #58 | 8.3°C | (8.311) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1941: | #9 | 6.2°C | (6.228) | #1 | 6.0°C | (6.046) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #100 | 9.4°C | (9.372) | #93 | 9.5°C | (9.530) | ||||||||
| Nodig voor 119e plaats: | #119 | 11.2°C | (11.179) | #119 | 11.5°C | (11.533) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 10.8°C | (10.790) | #118 | 11.1°C | (11.102) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 10.6°C | (10.560) | #117 | 10.8°C | (10.847) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 10.2°C | (10.242) | #114 | 10.5°C | (10.495) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 10.1°C | (10.057) | #113 | 10.3°C | (10.290) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 10.0°C | (10.017) | #112 | 10.2°C | (10.245) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 5.6°C | (5.650) | #1 | 5.4°C | (5.405) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.6°C | (5.564) | #1 | 5.3°C | (5.310) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 5.5°C | (5.550) | #1 | 5.3°C | (5.294) | ||||||||
Bron: KNMI.