Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 vs 1923 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.193) | 16.2°C | (16.196) | 11.0°C | (10.963) | ||||||||
1919 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.8°C | (7.777) | #61 | 15.9°C | (15.850) | #1 | 7.4°C | (7.406) | |||||
1923 - koudste herfst t/m 4 sep: | #13 | 9.2°C | (9.226) | #1 | 11.8°C | (11.775) | #14 | 9.1°C | (9.109) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 5 sep: | #1 | 7.8°C | (7.777) | #61 | 15.9°C | (15.850) | #1 | 7.4°C | (7.406) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.2°C | (-16.196) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -15.8°C | (-15.850) | ||||||||||||
Voorsprong op 1923: | -11.8°C | (-11.775) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #56 | 10.5°C | (10.481) | #90 | 11.0°C | (10.963) | ||||||||
Indien rest 16.2°C beneden normaal: | #1 | -5.0°C | (-5.003) | #1 | -5.2°C | (-5.233) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 7.1°C | (7.080) | #1 | 7.4°C | (7.406) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1923: | #9 | 8.7°C | (8.709) | #14 | 9.1°C | (9.109) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.0°C | (7.977) | #9 | 8.3°C | (8.344) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.0°C | (7.956) | #9 | 8.3°C | (8.322) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.8°C | (7.850) | #8 | 8.2°C | (8.211) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.8°C | (7.776) | #7 | 8.1°C | (8.134) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.7°C | (7.750) | #6 | 8.1°C | (8.106) | ||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #6 | 8.0°C | (8.002) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #5 | 7.9°C | (7.897) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #4 | 7.8°C | (7.792) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #3 | 7.7°C | (7.688) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #2 | 7.6°C | (7.583) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #2 | 7.5°C | (7.479) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 7.4°C | (7.374) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | 7.3°C | (7.269) |
Bron: KNMI.