Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1922 • herfst 2025 vs 1912 • herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.929) | 13.5°C | (13.493) | 7.5°C | (7.510) | ||||||||
1922 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.2°C | (7.162) | #4 | 10.2°C | (10.183) | #6 | 3.1°C | (3.134) | |||||
1912 - koudste herfst t/m 22 okt: | #2 | 7.4°C | (7.357) | #1 | 8.7°C | (8.708) | #26 | 5.6°C | (5.556) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 23 okt: | #6 | 7.6°C | (7.627) | #14 | 11.7°C | (11.671) | #1 | 2.2°C | (2.235) | |||||
2025 - lopende herfst: | #107 | 14.3°C | (14.325) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.832) | ||||||||||||
Achterstand op 1922: | +4.1°C | (+4.142) | ||||||||||||
Achterstand op 1912: | +5.6°C | (+5.617) | ||||||||||||
Achterstand op 1919: | +2.6°C | (+2.654) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #105 | 11.4°C | (11.404) | #90 | 7.5°C | (7.510) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #111 | 11.8°C | (11.761) | #104 | 8.3°C | (8.342) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1922: | #29 | 9.5°C | (9.529) | #6 | 3.1°C | (3.134) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1912: | #73 | 10.6°C | (10.567) | #26 | 5.6°C | (5.556) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #18 | 9.1°C | (9.144) | #1 | 2.2°C | (2.235) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #114 | 11.9°C | (11.949) | #110 | 8.8°C | (8.782) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.7°C | (11.717) | #101 | 8.2°C | (8.240) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.7°C | (11.669) | #100 | 8.1°C | (8.128) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.6°C | (11.567) | #98 | 7.9°C | (7.890) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 11.6°C | (11.557) | #97 | 7.9°C | (7.866) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 11.5°C | (11.476) | #94 | 7.7°C | (7.677) | ||||||||
Nodig voor 105e plaats: | #105 | 11.4°C | (11.415) | #90 | 7.5°C | (7.535) | ||||||||
Nodig voor 104e plaats: | #104 | 11.4°C | (11.367) | #89 | 7.4°C | (7.423) | ||||||||
Nodig voor 103e plaats: | #103 | 11.2°C | (11.235) | #78 | 7.1°C | (7.115) | ||||||||
Nodig voor 102e plaats: | #102 | 11.2°C | (11.233) | #78 | 7.1°C | (7.110) | ||||||||
Nodig voor 101e plaats: | #101 | 11.2°C | (11.194) | #76 | 7.0°C | (7.019) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.2°C | (7.250) | #1 | -2.2°C | (-2.184) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.2°C | (7.161) | #1 | -2.4°C | (-2.391) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | -2.4°C | (-2.417) |
Bron: KNMI.