Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1993 • herfst 2025 vs 1974 • herfst 2025 vs 1985 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.4°C | (11.357) | 13.8°C | (13.790) | 8.3°C | (8.255) | ||||||||
| 1993 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 8.6°C | (8.576) | #6 | 12.3°C | (12.259) | #2 | 3.9°C | (3.880) | |||||
| 1974 - koudste herfst t/m 21 okt: | #3 | 9.4°C | (9.374) | #1 | 10.9°C | (10.855) | #28 | 7.5°C | (7.486) | |||||
| 1985 - koudste herfst v/a 22 okt: | #4 | 9.5°C | (9.505) | #45 | 14.1°C | (14.053) | #1 | 3.7°C | (3.706) | |||||
| 2025 - lopende herfst: | #60 | 14.7°C | (14.741) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.951) | ||||||||||||
| Achterstand op 1993: | +2.4°C | (+2.482) | ||||||||||||
| Achterstand op 1974: | +3.8°C | (+3.886) | ||||||||||||
| Achterstand op 1985: | +0.6°C | (+0.688) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #54 | 11.9°C | (11.890) | #43 | 8.3°C | (8.255) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #63 | 12.3°C | (12.308) | #58 | 9.2°C | (9.206) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1993: | #7 | 10.0°C | (9.967) | #2 | 3.9°C | (3.880) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1974: | #48 | 11.6°C | (11.552) | #28 | 7.5°C | (7.486) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1985: | #7 | 9.9°C | (9.890) | #1 | 3.7°C | (3.706) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #65 | 12.7°C | (12.652) | #63 | 10.0°C | (9.988) | ||||||||
| Nodig voor 63e plaats: | #63 | 12.3°C | (12.335) | #59 | 9.3°C | (9.267) | ||||||||
| Nodig voor 62e plaats: | #62 | 12.2°C | (12.212) | #54 | 9.0°C | (8.988) | ||||||||
| Nodig voor 61e plaats: | #61 | 12.2°C | (12.177) | #52 | 8.9°C | (8.908) | ||||||||
| Nodig voor 60e plaats: | #60 | 12.1°C | (12.134) | #48 | 8.8°C | (8.810) | ||||||||
| Nodig voor 59e plaats: | #59 | 12.1°C | (12.130) | #47 | 8.8°C | (8.801) | ||||||||
| Nodig voor 58e plaats: | #58 | 12.1°C | (12.096) | #46 | 8.7°C | (8.724) | ||||||||
| Nodig voor 57e plaats: | #57 | 12.1°C | (12.087) | #46 | 8.7°C | (8.703) | ||||||||
| Nodig voor 56e plaats: | #56 | 12.1°C | (12.080) | #46 | 8.7°C | (8.687) | ||||||||
| Nodig voor 55e plaats: | #55 | 12.0°C | (11.999) | #44 | 8.5°C | (8.503) | ||||||||
| Nodig voor 54e plaats: | #54 | 11.9°C | (11.940) | #43 | 8.4°C | (8.369) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.6°C | (8.650) | #1 | 0.9°C | (0.884) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.6°C | (8.575) | #1 | 0.7°C | (0.713) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.5°C | (8.550) | #1 | 0.7°C | (0.656) | ||||||||
Bron: KNMI.